ものづくりギャラリー展示 「川崎図書館の資料で見るSDGs」
2021年10月5日(火曜日)から4月13日(水曜日)まで
SDGs全体のこと・図書館とSDGs
「図書館とSDGs」では、「ゴール4:質の高い教育をみんなに」および「ゴール16-10:情報への公共アクセスを確保し、基本的自由を保障する」に関連する資料を展示しています。
図書
No. | タイトル | 著者 | 出版社 | 刊行年 |
---|---|---|---|---|
1 | SDGsとは何か? 世界を変える17のSDGs目標 | 安藤顯/著 | 三和書籍 | 2019 |
2 | こどもSDGs | 秋山宏次郎/監修 | カンゼン | 2020 |
3 | ドラえもん探究ワールドspecial いっしょに考えよう!17の目標SDGsでつくるわたしたちの未来 |
藤子・F・不二雄/まんが | 小学館 | 2021 |
4 | SDGsをISO 14001/9001で実践する | 黒柳要次/著 | 日本規格協会 | 2021 |
5 | 2030年の世界地図帳 あたらしい経済とSDGs、未来への展望 | 落合陽一/著 | SBクリエイティブ | 2019 |
6 | 東洋経済INNOVATIVE 地域で始まる持続可能なまちづくり | 東洋経済新報社 | 2021 | |
7 | 東洋経済ACADEMIC SDGsに取り組む小・中・高校特集 | 東洋経済新報社 | 2020 | |
8 | 東洋経済ACADEMIC SDGsに取り組む小・中・高校特集 Vol.2 | 東洋経済新報社 | 2021 | |
9 | 危機を乗り越え新たなパラダイム構築 持続可能な社会と化学 | 化学工業日報社 | 2020 | |
10 | ライブラリー・リソース・ガイド 第33号 | アカデミック・リソース・ガイド株式会社/[編] | アカデミック・リソース・ガイド | 2020 |
11 | 図書館空間のデザイン | 益子一彦/著 | 丸善出版 | 2011 |
12 | 図書館空間のデザイン 続 | 益子一彦/著 | 丸善出版 | 2018 |
13 | 才能を引き出した情報空間 トップランナーの図書館活用術 | 岡部晋典/著 | 勉誠出版 | 2017 |
14 | 情報便利屋の日記 専門図書館への誘い | 村橋勝子/著 | 樹村房 | 2016 |
15 | 課題解決のための専門図書館ガイドブック | 専門図書館協議会私立図書館小委員会/編 | 読書工房 | 2020 |
16 | 建築設計資料 97 図書館 | 建築思潮研究所/編 | 建築資料研究社 | 2004 |
雑誌
No.1・2の展示期間は10月5日から1月12日まで、No.6・7は1月14日から4月13日までです。
No. | タイトル | 掲載誌 | 巻号 | 刊行年月 | 請求記号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | エスノグラフィー「¿図書館はESD/SDGsを超える?」 (特集 グリーンライブラリーとSDGs) | 現代の図書館 | 57(2)(通巻230) | 2019.6 | Z010/N |
2 | 特集 SDGsに向けた大学の取り組み | 大学時報 | 391 | 2020.3 | Z377/13 |
3 | 持続可能な開発目標(SDGs)と図書館 (特集 SDGsと図書館) | 図書館雑誌 | 115(4)(通巻1169) | 2021.4 | Z010/N |
4 | ライブラリー5.0の未来 価値創造社会を先導する次世代型ライブラリーモデル | 専門図書館 | 300 | 2020.5 | Z018/S |
5 | JSTで実施中! SDGsへの貢献 (特集 共に創る持続可能な社会SDGsへの貢献) | JST News | 2019年3月号 | 2019.3 | Z507/20 |
6 | IAUが取り組む天文教育・アウトリーチの動向 | 天文月報 | 114(9) | 2021.9 | Z440/T |
7 | カードゲームでSDGsの世界観を学ぶ | 環境ビジネス | 2018冬 | 2018.1 | Z519/432 |
問合せ
資料整備課
〒213-0012 川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP 西棟2階
電話:044-299-7825 ファクシミリ:044-322-8878