日本産業標準調査会(日本産業規格(旧:日本工業規格))
発行元の規格情報: http://www.jisc.go.jp/(日本産業標準調査会)
https://webdesk.jsa.or.jp/(日本規格協会)
所蔵規格一覧
JISハンドブックは貸出可能です。貸出状況を確認の上ご来館ください。
注意:当館所蔵のJISハンドブック収録の規格のリストです。
標題に抜粋と書かれているもの以外にも記述が省略されている規格があります。
| 規格番号 | 標題 | 備考 | ハンドブック情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | |||||
| JIS Z 9120:1988 | 屋外スポーツ施設の照明基準(テニスコート・野球場) | 電気 設備・工事編 | 1988 | 7 | |
| JIS Z 9120:1988 | 屋外スポーツ施設の照明基準(テニスコート・野球場) | 電気 設備・工事編 | 1989 | 7 | |
| JIS Z 9120:1988 | 屋外スポーツ施設の照明基準(テニスコート・野球場) | 電気 設備・工事編 | 1990 | 7 | |
| JIS Z 9120:1988 | 屋外スポーツ施設の照明基準(テニスコート・野球場) | 電気 設備・工事編 | 1991 | 7 | |
| JIS Z 9120:1988 | 屋外スポーツ施設の照明基準(テニスコート・野球場) | 電気 設備・工事編 | 1992 | 7 | |
| JIS Z 9120:1988 | 屋外スポーツ施設の照明基準(テニスコート・野球場) | 電気 設備・工事編 | 1993 | 7 | |
| JIS Z 9120:1995 | 屋外テニスコート及び屋外野球場の照明基準 | 電気 設備・工事編 | 1997 | 7 | |
| JIS Z 9120:1995 | 屋外テニスコート及び屋外野球場の照明基準 | 電気 設備・工事編 | 1998 | 7 | |
| JIS Z 9120:1995 | 屋外テニスコート及び屋外野球場の照明基準 | 電気 設備・工事編 | 1999 | 7 | |
| JIS Z 9120:1995 | 屋外テニスコート及び屋外野球場の照明基準 | 電気 設備・工事編 | 2000 | 7 | |
| JIS Z 9120:1995 | 屋外テニスコート及び屋外野球場の照明基準 | 電気設備Ⅱ電気機械器具/照明/低圧遮断機・配線機具類 | 2001 | 20 | |
| JIS Z 9120:1995 | 屋外テニスコート及び屋外野球場の照明基準 | 電気設備Ⅱ電気機械器具/照明/低圧遮断機・配線器具類 | 2002 | 20 | |
| JIS Z 9120:1995 | 屋外テニスコート及び屋外野球場の照明基準 | 電気設備Ⅱ電気機械器具/照明/低圧遮断機・配線器具類 | 2003 | 20 | |
| JIS Z 9120:1995 | 屋外テニスコート及び屋外野球場の照明基準 | 電気設備Ⅱ電気機械器具/照明/低圧遮断機・配線機具類 | 2004 | 20 | |
| JIS Z 9120:1995 | 屋外テニスコート及び屋外野球場の照明基準 | 電気設備Ⅱ電気機械器具/照明/低圧遮断器・配線器具類 | 2005 | 20 | |
| JIS Z 9120:1995 | 屋外テニスコート及び屋外野球場の照明基準 | 電気設備Ⅲ | 2007 | 20-2 | |
| JIS Z 9120:1995 | 屋外テニスコート及び屋外野球場の照明基準 | 電気設備Ⅲ照明及び関連器具 | 2011 | 20-2 | |
| JIS Z 9121:1989 | 屋外スポーツ施設の照明基準(陸上競技場、サッカー場、ラグビー場) | 電気 設備・工事編 | 1989 | 7 | |
| JIS Z 9121:1989 | 屋外スポーツ施設の照明基準(陸上競技場、サッカー場、ラグビー場) | 電気 設備・工事編 | 1990 | 7 | |
| JIS Z 9121:1989 | 屋外スポーツ施設の照明基準(陸上競技場、サッカー場、ラグビー場) | 電気 設備・工事編 | 1991 | 7 | |
| JIS Z 9121:1989 | 屋外スポーツ施設の照明基準(陸上競技場、サッカー場、ラグビー場) | 電気 設備・工事編 | 1992 | 7 | |
| JIS Z 9121:1989 | 屋外スポーツ施設の照明基準(陸上競技場、サッカー場、ラグビー場) | 電気 設備・工事編 | 1993 | 7 | |
| JIS Z 9121:1989 | 屋外スポーツ施設の照明基準(陸上競技場、サッカー場、ラグビー場) | 電気 設備・工事編 | 1997 | 7 | |
| JIS Z 9121:1997 | 屋外陸上競技場、屋外サッカー場及び屋外ラグビー場の照明基準 | 電気 設備・工事編 | 1998 | 7 | |
| JIS Z 9121:1997 | 屋外陸上競技場、屋外サッカー場及び屋外ラグビー場の照明基準 | 電気 設備・工事編 | 1999 | 7 | |
| JIS Z 9121:1997 | 屋外陸上競技場、屋外サッカー場及びラグビー場の照明基準 | 電気 設備・工事編 | 2000 | 7 | |
| JIS Z 9121:1997 | 屋外陸上競技場、屋外サッカー場及びラグビー場の照明基準 | 電気設備Ⅱ電気機械器具/照明/低圧遮断機・配線機具類 | 2001 | 20 | |
| JIS Z 9121:1997 | 屋外陸上競技場、屋外サッカー場及びラグビー場の照明基準 | 電気設備Ⅱ電気機械器具/照明/低圧遮断機・配線器具類 | 2002 | 20 | |
| JIS Z 9121:1997 | 屋外陸上競技場、屋外サッカー場及びラグビー場の照明基準 | 電気設備Ⅱ電気機械器具/照明/低圧遮断機・配線器具類 | 2003 | 20 | |
| JIS Z 9121:1997 | 屋外陸上競技場、屋外サッカー場及び屋外ラグビー場の照明基準 | 電気設備Ⅱ電気機械器具/照明/低圧遮断機・配線機具類 | 2004 | 20 | |
| JIS Z 9121:1997 | 屋外陸上競技場、屋外サッカー場及びラグビー場の照明基準 | 電気設備Ⅱ電気機械器具/照明/低圧遮断器・配線器具類 | 2005 | 20 | |
| JIS Z 9121:1997 | 屋外陸上競技場、屋外サッカー場及び屋外ラグビー場の照明基準 | 電気設備Ⅲ | 2007 | 20-2 | |
| JIS Z 9121:1997 | 屋外陸上競技場、屋外サッカー場及びラグビー場の照明基準 | 電気設備Ⅲ照明及び関連器具 | 2011 | 20-2 | |
| JIS Z 9122:1990 | 屋内運動場の照明基準 | 電気 設備・工事編 | 1991 | 7 | |
| JIS Z 9122:1990 | 屋内運動場の照明基準 | 電気 設備・工事編 | 1992 | 7 | |
| JIS Z 9122:1990 | 屋内運動場の照明基準 | 電気 設備・工事編 | 1993 | 7 | |
| JIS Z 9122:1990 | 屋内運動場の照明基準 | 電気 設備・工事編 | 1997 | 7 | |
| JIS Z 9122:1997 | 屋内運動場の照明基準 | 電気 設備・工事編 | 1998 | 7 | |
| JIS Z 9122:1997 | 屋内運動場の照明基準 | 電気 設備・工事編 | 1999 | 7 | |
| JIS Z 9122:1997 | 屋内運動場の照明基準 | 電気 設備・工事編 | 2000 | 7 | |
| JIS Z 9122:1997 | 屋内運動場の照明基準 | 電気設備Ⅱ電気機械器具/照明/低圧遮断機・配線機具類 | 2001 | 20 | |
| JIS Z 9122:1997 | 屋内運動場の照明基準 | 電気設備Ⅱ電気機械器具/照明/低圧遮断機・配線器具類 | 2002 | 20 | |
| JIS Z 9122:1997 | 屋内運動場の照明基準 | 電気設備Ⅱ電気機械器具/照明/低圧遮断機・配線器具類 | 2003 | 20 | |
| JIS Z 9122:1997 | 屋内運動場の照明基準 | 電気設備Ⅱ電気機械器具/照明/低圧遮断機・配線機具類 | 2004 | 20 | |
| JIS Z 9122:1997 | 屋内運動場の照明基準 | 電気設備Ⅱ電気機械器具/照明/低圧遮断器・配線器具類 | 2005 | 20 | |
| JIS Z 9122:1997 | 屋内運動場の照明基準 | 電気設備Ⅲ | 2007 | 20-2 | |
| JIS Z 9122:1997 | 屋内運動場の照明基準 | 電気設備Ⅲ照明及び関連器具 | 2011 | 20-2 | |
| JIS Z 9123:1991 | 水泳プールの照明基準 | 電気 設備・工事編 | 1992 | 7 | |
| JIS Z 9123:1991 | 水泳プールの照明基準 | 電気 設備・工事編 | 1993 | 7 | |
| JIS Z 9123:1991 | 水泳プールの照明基準 | 電気 設備・工事編 | 1997 | 7 | |
| JIS Z 9123:1997 | 屋外、屋内の水泳プールの照明基準 | 電気 設備・工事編 | 1998 | 7 | |
| JIS Z 9123:1997 | 屋外、屋内の水泳プールの照明基準 | 電気 設備・工事編 | 1999 | 7 | |
| JIS Z 9123:1997 | 屋外、屋内の水泳プールの照明基準 | 電気 設備・工事編 | 2000 | 7 | |
| JIS Z 9123:1997 | 屋外、屋内の水泳プールの照明基準 | 電気設備Ⅱ電気機械器具/照明/低圧遮断機・配線機具類 | 2001 | 20 | |
| JIS Z 9123:1997 | 屋外、屋内の水泳プールの照明基準 | 電気設備Ⅱ電気機械器具/照明/低圧遮断機・配線器具類 | 2002 | 20 | |
| JIS Z 9123:1997 | 屋外、屋内の水泳プールの照明基準 | 電気設備Ⅱ電気機械器具/照明/低圧遮断機・配線器具類 | 2003 | 20 | |
| JIS Z 9123:1997 | 屋外、屋内の水泳プールの照明基準 | 電気設備Ⅱ電気機械器具/照明/低圧遮断機・配線機具類 | 2004 | 20 | |
| JIS Z 9123:1997 | 屋外、屋内の水泳プールの照明基準 | 電気設備Ⅱ電気機械器具/照明/低圧遮断器・配線器具類 | 2005 | 20 | |
| JIS Z 9123:1997 | 屋外、屋内の水泳プールの照明基準 | 電気設備Ⅲ | 2007 | 20-2 | |
| JIS Z 9123:1997 | 屋外、屋内の水泳プールの照明基準 | 電気設備Ⅲ照明及び関連器具 | 2011 | 20-2 | |
| JIS Z 9124:1992 | スキー場及びアイススケート場の照明基準 | 電気 設備・工事編 | 1993 | 7 | |
| JIS Z 9124:1992 | スキー場及びアイススケート場の照明基準 | 電気 設備・工事編 | 1997 | 7 | |
| JIS Z 9124:1992 | スキー場及びアイススケート場の照明基準 | 電気 設備・工事編 | 1998 | 7 | |
| JIS Z 9124:1992 | スキー場及びアイススケート場の照明基準 | 電気 設備・工事編 | 1999 | 7 | |
| JIS Z 9124:1992 | スキー場及びアイススケート場の照明基準 | 電気 設備・工事編 | 2000 | 7 | |
| JIS Z 9124:1992 | スキー場及びアイススケート場の照明基準 | 電気設備Ⅱ電気機械器具/照明/低圧遮断機・配線機具類 | 2001 | 20 | |
| JIS Z 9124:1992 | スキー場及びアイススケート場の照明基準 | 電気設備Ⅱ電気機械器具/照明/低圧遮断機・配線器具類 | 2002 | 20 | |
| JIS Z 9124:1992 | スキー場及びアイススケート場の照明基準 | 電気設備Ⅱ電気機械器具/照明/低圧遮断機・配線器具類 | 2003 | 20 | |
| JIS Z 9124:1992 | スキー場及びアイススケート場の照明基準 | 電気設備Ⅱ電気機械器具/照明/低圧遮断機・配線機具類 | 2004 | 20 | |
| JIS Z 9124:1992 | スキー場及びアイススケート場の照明基準 | 電気設備Ⅱ電気機械器具/照明/低圧遮断器・配線器具類 | 2005 | 20 | |
| JIS Z 9124:1992 | スキー場及びアイススケート場の照明基準 | 電気設備Ⅲ | 2007 | 20-2 | |
| JIS Z 9124:1992 | スキー場及びアイススケート場の照明基準 | 電気設備Ⅲ照明及び関連器具 | 2011 | 20-2 | |
| JIS Z 9125:2007 | 屋内作業場の照明基準 | 安全 一般 | 2011 | 37-1 | |
| JIS Z 9125:2007 | 屋内作業場の照明基準 | 電気設備Ⅲ照明及び関連器具 | 2011 | 20-2 | |
| JIS Z 9125:2007 | 屋内作業場の照明基準 | 電気設備Ⅲ照明及び関連器具 | 2015 | 20-2 | |
| JIS Z 9126:2010 | 屋外作業場の照明基準 | 安全 一般 | 2011 | 37-1 | |
| JIS Z 9126:2010 | 屋外作業場の照明基準 | 電気設備Ⅲ照明及び関連器具 | 2011 | 20-2 | |
| JIS Z 9126:2010 | 屋外作業場の照明基準 | 電気設備Ⅲ照明及び関連器具 | 2015 | 20-2 | |
| JIS Z 9127:2011 | スポーツ照明基準 | 電気設備Ⅲ照明及び関連器具 | 2015 | 20-2 | |
| JIS Z 9201:1958 | 熱勘定線図記号 | 図記号 | 1982 | 18 | |
| JIS Z 9201:1958 | 熱勘定線図記号 | 図記号 | 1988 | 18 | |
| JIS Z 9201:1958 | 熱勘定線図記号 | 図記号 | 1990 | 18 | |
| JIS Z 9201:1958 | 熱勘定線図記号 | 図記号 | 1992 | 18 | |
| JIS Z 9201:1958 | 熱勘定線図記号 | 図記号 | 1996 | 18 | |
| JIS Z 9201:1958 | 熱勘定線図記号 | 図記号 | 1998 | 18 | |
| JIS Z 9201:1958 | 熱勘定線図記号 | 図記号 | 2001 | 60 | |
| JIS Z 9201:1958 | 熱勘定線図記号 | 図記号 | 2002 | 60 | |
| JIS Z 9201:1958 | 熱勘定線図記号 | 図記号 | 2003 | 60 | |
| JIS Z 9201:1958 | 熱勘定線図記号 | 図記号 | 2004 | 60 | |
| JIS Z 9201:1958 | 熱勘定線図記号 | 図記号 | 2007 | 60 | |
| JIS Z 9212:1983 | エネルギー管理用語(その2)(抜粋) | クリーンルーム | 1990 | 53 | |
| JIS Z 9212:1983 | エネルギー管理用語(その2)(抜粋) | クリーンルーム | 1992 | 53 | |
| JIS Z 9212:1983 | エネルギー管理用語(その2)(抜粋) | クリーンルーム | 1995 | 53 | |
| JIS Z 9212:1983 | エネルギー管理用語(その2)(抜粋) | クリーンルーム | 1998 | 53 | |
| JIS Z 9212:1983 | エネルギー管理用語(その2)(抜粋) | クリーンルーム | 2001 | 45 | |
| JIS Z 9212:1983 | エネルギー管理用語(その2)(抜粋) | クリーンルーム | 2002 | 45 | |
| JIS Z 9212:1983 | エネルギー管理用語(その2)(抜粋) | クリーンルーム | 2003 | 45 | |
| JIS Z 9212:1983 | エネルギー管理用語(その2)(抜粋) | クリーンルーム | 2004 | 45 | |
| JIS Z 9212:1983 | エネルギー管理用語(その2)(抜粋) | クリーンルーム | 2007 | 45 | |
| JIS Z 9290-4:2009 | 雷保護-第4部:建築物内の電気及び電子システム | 電気設備Ⅰ一般/電線・ケーブル/電線管・ダクト・附属品 | 2011 | 19 | |
| JIS Z 9290-4:2009 | 雷保護-第4部:建築物内の電気及び電子システム | 電気設備Ⅰ一般/電線・ケーブル/電線管・ダクト・附属品 | 2015 | 19 | |
| JIS Z 9301:1978 | けい光ランプの演色性区分 | 色彩 | 1982 | 33 | |
| JIS Z 9325:1996 | 校正機関及び試験所の能力に関する一般要求事項 | 適合性評価 品質システム/環境マネジメントシステム | 1997 | 64 | |
| JIS Z 9325:1996 | 校正機関及び試験所の能力に関する一般要求事項 | 適合性評価 | 1998 | 64 | |
| JIS Z 9325:1996 | 校正機関及び試験所の能力に関する一般要求事項 | 適合性評価 品質システム/環境マネジメントシステム | 1999 | 64 | |
| JIS Z 9358:1996 | 校正機関及び試験所の認定システム-運営及び承認に関する一般要求事項 | 適合性評価 品質システム/環境マネジメントシステム | 1997 | 64 | |
| JIS Z 9358:1996 | 校正機関及び試験所の認定システム-運営及び承認に関する一般要求事項 | 適合性評価 | 1998 | 64 | |
| JIS Z 9358:1996 | 校正機関及び試験所の認定システム-運営及び承認に関する一般要求事項 | 適合性評価 品質システム/環境マネジメントシステム | 1999 | 64 | |
| JIS Z 9358:1996 | 校正機関及び試験所の認定システム-運営及び承認に関する一般要求事項 | マネジメントシステム | 2001 | 58 | |
| JIS Z 9358:1996 | 校正機関及び試験所の認定システム-運営及び承認に関する一般要求事項 | マネジメントシステム ISO品質/その他 | 2002 | 58 | |
| JIS Z 9358:1996 | 校正機関及び試験所の認定システム-運営及び承認に関する一般要求事項 | マネジメントシステム ISO品質/その他 | 2003 | 58 | |
| JIS Z 9358:1996 | 校正機関及び試験所の認定システム-運営及び承認に関する一般要求事項 | 適合性評価 | 2004 | 58-3 | |
| JIS Z 9361:1996 | 認証機関及び審査登録機関の認定審査並びに認定機関に対する一般要求事項 | 適合性評価 品質システム/環境マネジメントシステム | 1997 | 64 | |
| JIS Z 9361:1996 | 認証機関及び審査登録機関の認定審査並びに認定機関に対する一般要求事項 | 適合性評価 | 1998 | 64 | |
| JIS Z 9361:1996 | 認証機関及び審査登録機関の認定審査並びに認定機関に対する一般要求事項 | 適合性評価 品質システム/環境マネジメントシステム | 1999 | 64 | |
| JIS Z 9361:1996 | 認証機関及び審査登録機関の認定審査並びに認定機関に対する一般要求事項 | マネジメントシステム | 2001 | 58 | |
| JIS Z 9361:1996 | 認証機関及び審査登録機関の認定審査並びに認定機関に対する一般要求事項 | マネジメントシステム ISO品質/その他 | 2002 | 58 | |
| JIS Z 9361:1996 | 認証機関及び審査登録機関の認定審査並びに認定機関に対する一般要求事項 | マネジメントシステム ISO品質/その他 | 2003 | 58 | |
| JIS Z 9361:1996 | 認証機関及び審査登録機関の認定審査並びに認定機関に対する一般要求事項 | 適合性評価 | 2004 | 58-3 | |
| JIS Z 9361:1996 | 認証機関及び審査登録機関の認定審査並びに認定機関に対する一般要求事項 | ISO 9000 | 2004 | 58-1 | |
| JIS Z 9362:1996 | 品質システム審査登録機関に対する一般要求事項 | 適合性評価 品質システム/環境マネジメントシステム | 1997 | 64 | |
| JIS Z 9362:1996 | 品質システム審査登録機関に対する一般要求事項 | 適合性評価 | 1998 | 64 | |
| JIS Z 9362:1996 | 品質システム審査登録機関に関する一般要求事項 | 適合性評価 品質システム/環境マネジメントシステム | 1999 | 64 | |
| JIS Z 9362:1996 | 品質システム審査登録機関に対する一般要求事項 | マネジメントシステム | 2001 | 58 | |
| JIS Z 9362:1996 | 品質システム審査登録機関に対する一般要求事項 | マネジメントシステム ISO品質/その他 | 2002 | 58 | |
| JIS Z 9362:1996 | 品質システム審査登録機関に対する一般要求事項 | マネジメントシステム ISO品質/その他 | 2003 | 58 | |
| JIS Z 9362:1996 | 品質システム審査登録機関に対する一般要求事項 | 適合性評価 | 2004 | 58-3 | |
| JIS Z 9362:1996 | 品質システム審査登録機関に対する一般要求事項 | ISO 9000 | 2004 | 58-1 | |
| JIS Z 9362:1996 | 品質システム審査登録機関に対する一般要求事項 | ISO 9000 | 2007 | 58-1 | |
| JIS Z 9362:1996 | 品質システム審査登録機関に対する一般要求事項 | 適合性評価 | 2007 | 58-3 | |
| JIS Z 9900:1991 | 品質管理及び品質保証の規格-選択及び使用の指針 | 機械計測 | 1992 | 28 | |
| JIS Z 9900:1991 | 品質管理及び品質保証の規格-選択及び使用の指針 | 品質管理 | 1992 | 14 | |
| JIS Z 9900:1991 | 品質管理及び品質保証の規格-選択及び使用の指針 | 機械計測 | 1993 | 28 | |
| JIS Z 9900:1991 | 品質管理及び品質保証の規格-選択及び使用の指針 | 品質管理 | 1993 | 14 | |
| JIS Z 9900:1991 | 品質管理及び品質保証の規格-選択及び使用の指針 | 品質管理 | 1994 | 14 | |
| JIS Z 9900:1994 | 品質管理及び品質保証の規格-選択及び使用の指針 | 品質管理 | 1995 | 14 | |
| JIS Z 9900:1994 | 品質管理及び品質保証の規格-選択及び使用の指針 | 適合性評価 品質システム/環境マネジメントシステム | 1997 | 64 | |
| JIS Z 9900:1994 | 品質管理及び品質保証の規格-選択及び使用の指針 | 適合性評価 | 1998 | 64 | |
| JIS Z 9900:1994 | 品質管理及び品質保証の規格-選択及び使用の指針 | 非破壊検査 | 1998 | 61 | |
| JIS Z 9900:1994 | 品質管理及び品質保証の規格-選択及び使用の指針 | 品質管理 | 1998 | 14 | |
| JIS Z 9900:1994 | 品質管理及び品質保証の規格-選択及び使用の指針 | 品質管理 | 1999 | 14 | |
| JIS Z 9900:1994 | 品質管理及び品質保証の規格-選択及び使用の指針 | 適合性評価 品質システム/環境マネジメントシステム | 1999 | 64 | |
| JIS Z 9900:1994 | 品質管理及び品質保証の規格-選択及び使用の指針 | 非破壊検査 | 1999 | 61 | |
| JIS Z 9901:1991 | 品質システム-設計・開発、製造、据付け及び付帯サービスにおける品質保証モデル | 機械計測 | 1992 | 28 | |
| JIS Z 9901:1991 | 品質システム-設計・開発、製造、据付け及び付帯サービスにおける品質保証モデル | 品質管理 | 1992 | 14 | |
| JIS Z 9901:1991 | 品質システム-設計・開発、製造、据付け及び付帯サービスにおける品質保証モデル | 機械計測 | 1993 | 28 | |
| JIS Z 9901:1991 | 品質システム-設計・開発、製造、据付け及び付帯サービスにおける品質保証モデル | 品質管理 | 1993 | 14 | |
| JIS Z 9901:1991 | 品質システム-設計・開発、製造、据付け及び付帯サービスにおける品質保証モデル | 品質管理 | 1994 | 14 | |
| JIS Z 9901:1994 | 品質システム-設計、開発、製造、据付け及び付帯サービスにおける品質保証モデル | 品質管理 | 1995 | 14 | |
| JIS Z 9901:1994 | 品質システムー設計、開発、製造、据付け及び付帯サービスにおける品質保証モデル | 適合性評価 品質システム/環境マネジメントシステム | 1997 | 64 | |
| JIS Z 9901:1994 | 品質システム-設計、開発、製造、据付け及び付帯サービスにおける品質保証モデル | 適合性評価 | 1998 | 64 | |
| JIS Z 9901:1994 | 品質システム-設計、開発、製造、据付け及び付帯サービスにおける品質保証モデル | 品質管理 | 1998 | 14 | |
| JIS Z 9901:1998 | 品質システム-設計、開発、製造、据付け及び付帯サービスにおける品質保証モデル | 生コンクリート レディミクスコンクリート | 1999 | 25 | |
| JIS Z 9901:1998 | 品質システム-設計、開発、製造、据付け及び付帯サービスにおける品質保証モデル | 品質管理 | 1999 | 14 | |
| JIS Z 9901:1998 | 品質システム-設計、開発、製造、据付け及び付帯サービスにおける品質保証モデル | 適合性評価 品質システム/環境マネジメントシステム | 1999 | 64 | |
| JIS Z 9901:1998 | 品質システム-設計、開発、製造、据付け及び付帯サービスにおける品質保証モデル | 生コンクリート | 2000 | 25 | |
| JIS Z 9901:1998 | 品質システム-設計,開発,製造,据付け及び付帯サービスにおける品質保証モデル | マネジメントシステム | 2001 | 58 | |
| JIS Z 9902:1991 | 品質システム-製造及び据付けにおける品質保証モデル | 機械計測 | 1992 | 28 | |
| JIS Z 9902:1991 | 品質システム-製造及び据付けにおける品質保証モデル | 品質管理 | 1992 | 14 | |
| JIS Z 9902:1991 | 品質システム-製造及び据付けにおける品質保証モデル | 機械計測 | 1993 | 28 | |
| JIS Z 9902:1991 | 品質システム-製造及び据付けにおける品質保証モデル | 品質管理 | 1993 | 14 | |
| JIS Z 9902:1991 | 品質システム-製造、据付けにおける品質保証モデル | 品質管理 | 1994 | 14 | |
| JIS Z 9902:1994 | 品質システム-製造、据付け及び付帯サービスにおける品質保証モデル | 品質管理 | 1995 | 14 | |
| JIS Z 9902:1994 | 品質システムー製造、据付け及び付帯サービスにおける品質保証モデル | 適合性評価 品質システム/環境マネジメントシステム | 1997 | 64 | |
| JIS Z 9902:1994 | 品質システム-製造、据付け及び付帯サービスにおける品質保証モデル | 適合性評価 | 1998 | 64 | |
| JIS Z 9902:1994 | 品質システム-製造、据付け及び付帯サービスにおける品質保証モデル | 品質管理 | 1998 | 14 | |
| JIS Z 9902:1998 | 品質システム-製造、据付け及び付帯サービスにおける品質保証モデル | 品質管理 | 1999 | 14 | |
| JIS Z 9902:1998 | 品質システム-製造、据付け及び付帯サービスにおける品質保証モデル | 適合性評価 品質システム/環境マネジメントシステム | 1999 | 64 | |
| JIS Z 9903:1991 | 品質システム-最終検査及び試験における品質保証モデル | 機械計測 | 1992 | 28 | |
| JIS Z 9903:1991 | 品質システム-最終検査及び試験における品質保証モデル | 品質管理 | 1992 | 14 | |
| JIS Z 9903:1991 | 品質システム-最終検査及び試験における品質保証モデル | 機械計測 | 1993 | 28 | |
| JIS Z 9903:1991 | 品質システム-最終検査及び試験における品質保証モデル | 品質管理 | 1993 | 14 | |
| JIS Z 9903:1991 | 品質システム-最終検査及び試験における品質保証モデル | 品質管理 | 1994 | 14 | |
| JIS Z 9903:1994 | 品質システム-最終検査・試験における品質保証モデル | 品質管理 | 1995 | 14 | |
| JIS Z 9903:1994 | 品質システムー最終検査・試験における品質保証モデル | 適合性評価 品質システム/環境マネジメントシステム | 1997 | 64 | |
| JIS Z 9903:1994 | 品質システム-最終検査・試験における品質保証モデル | 適合性評価 | 1998 | 64 | |
| JIS Z 9903:1994 | 品質システム-最終検査・試験における品質保証モデル | 品質管理 | 1998 | 14 | |
| JIS Z 9903:1998 | 品質システム-最終検査・試験における品質保証モデル | 品質管理 | 1999 | 14 | |
| JIS Z 9903:1998 | 品質システム-最終検査・試験における品質保証モデル | 適合性評価 品質システム/環境マネジメントシステム | 1999 | 64 | |
| JIS Z 9904:1991 | 品質管理及び品質システムの要素-指針 | 機械計測 | 1992 | 28 | |
| JIS Z 9904:1991 | 品質管理及び品質システムの要素-指針 | 標準化 社内標準化に必要な基本的JIS | 1992 | 35 | |
| JIS Z 9904:1991 | 品質管理及び品質システムの要素-指針 | 品質管理 | 1992 | 14 | |
| JIS Z 9904:1991 | 品質管理及び品質システムの要素-指針 | 機械計測 | 1993 | 28 | |
| JIS Z 9904:1991 | 品質管理及び品質システムの要素-指針 | 標準化 社内標準化に必要な基本的JIS | 1993 | 35 | |
| JIS Z 9904:1991 | 品質管理及び品質システムの要素-指針 | 品質管理 | 1993 | 14 | |
| JIS Z 9904:1991 | 品質管理及び品質システムの要素-指針 | 標準化 社内標準化に必要な基本的JIS | 1994 | 35 | |
| JIS Z 9904:1991 | 品質管理及び品質システムの要素-指針 | 品質管理 | 1994 | 14 | |
| JIS Z 9904:1994 | 品質管理及び品質システムの要素-指針 | 標準化 社内標準化に必要な基本的JIS | 1995 | 35 | |
| JIS Z 9904:1994 | 品質管理及び品質システムの要素-指針 | 品質管理 | 1995 | 14 | |
| JIS Z 9904:1994 | 品質システム及び品質システムの要素ー指針 | 適合性評価 品質システム/環境マネジメントシステム | 1997 | 64 | |
| JIS Z 9904:1994 | 品質管理及び品質システムの要素-指針 | 適合性評価 | 1998 | 64 | |
| JIS Z 9904:1994 | 品質管理及び品質システムの要素-指針 | 品質管理 | 1998 | 14 | |
| JIS Z 9904:1994 | 品質管理及び品質システムの要素-指針 | 品質管理 | 1999 | 14 | |
| JIS Z 9904:1994 | 品質管理及び品質システムの要素-指針 | 適合性評価 品質システム/環境マネジメントシステム | 1999 | 64 | |
| JIS Z 9911-1:1996 | 品質システムの監査の指針-第1部:監査 | 適合性評価 品質システム/環境マネジメントシステム | 1997 | 64 | |
| JIS Z 9911-1:1996 | 品質システムの監査の指針-第1部:監査 | 適合性評価 | 1998 | 64 | |
| JIS Z 9911-1:1996 | 品質システムの監査の指針-第1部:監査 | 適合性評価 品質システム/環境マネジメントシステム | 1999 | 64 | |
| JIS Z 9911-2:1996 | 品質システムの監査の指針-第2部:品質システム監査員の資格基準 | 適合性評価 品質システム/環境マネジメントシステム | 1997 | 64 | |
| JIS Z 9911-2:1996 | 品質システムの監査の指針-第2部:品質システム監査員の資格基準 | 適合性評価 | 1998 | 64 | |
| JIS Z 9911-2:1996 | 品質システムの監査の指針-第2部:品質システム監査員の資格基準 | 適合性評価 品質システム/環境マネジメントシステム | 1999 | 64 | |
| JIS Z 9911-3:1996 | 品質システムの監査の指針-第3部:監査プログラムの管理 | 適合性評価 品質システム/環境マネジメントシステム | 1997 | 64 | |
| JIS Z 9911-3:1996 | 品質システムの監査の指針-第3部:監査プログラムの管理 | 適合性評価 | 1998 | 64 | |
| JIS Z 9911-3:1996 | 品質システムの監査の指針-第3部:監査プログラムの管理 | 適合性評価 品質システム/環境マネジメントシステム | 1999 | 64 | |
| JIS Z 9920:2000 | 苦情対応マネジメントシステムの指針 | マネジメントシステム | 2001 | 58 | |
| JIS Z 9920:2000 | 苦情対応マネジメントシステムの指針 | マネジメントシステム ISO品質/その他 | 2002 | 58 | |
| JIS Z 9920:2000 | 苦情対応マネジメントシステムの指針 | 安全Ⅱ 設計・表示/人間工学/消費者関連/その他 | 2002 | 37 | |
| JIS Z 9920:2000 | 苦情対応マネジメントシステムの指針 | マネジメントシステム ISO品質/その他 | 2003 | 58 | |
| JIS Z 9920:2000 | 苦情対応マネジメントシステムの指針 | 安全Ⅱ 設計・表示/人間工学/消費者関連/その他 | 2003 | 37 | |
| JIS Z 9920:2000 | 苦情対応マネジメントシステムの指針 | リスクマネジメント | 2004 | 58-4 | |
| JIS Z 9920:2000 | 苦情対応マネジメントシステムの指針 | 安全Ⅱ 設計・表示/人間工学/消費者関連/その他 | 2004 | 37 | |
