日本産業標準調査会(日本産業規格(旧:日本工業規格))
発行元の規格情報: http://www.jisc.go.jp/(日本産業標準調査会)
https://webdesk.jsa.or.jp/(日本規格協会)
所蔵規格一覧
JISハンドブックは貸出可能です。貸出状況を確認の上ご来館ください。
注意:当館所蔵のJISハンドブック収録の規格のリストです。
標題に抜粋と書かれているもの以外にも記述が省略されている規格があります。
| 規格番号 | 標題 | 備考 | ハンドブック情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | |||||
| JIS K 9051:1972 | L-フェニルアラニン(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 9051:1972 | L-フェニルアラニン(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 9051:1972 | L-フェニルアラニン(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 9052:1972 | L-メチオニン(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 9052:1972 | L-メチオニン(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 9052:1991 | L-メチオニン(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 9053:1972 | L-リジン一塩酸塩(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 9053:1972 | L-リジン一塩酸塩(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 9053:1972 | L-リジン一塩酸塩(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 9054:1972 | L-ロイシン(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 9054:1972 | L-ロイシン(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 9054:1972 | L-ロイシン(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 9054:1992 | L-ロイシン(試薬) | 試薬 | 1998 | 13 | |
| JIS K 9054:1992 | L-ロイシン(試薬) | 試薬 | 2001 | 48 | |
| JIS K 9054:1992 | L-ロイシン | 試薬 | 2002 | 48 | |
| JIS K 9054:1992 | L-ロイシン | 試薬 | 2003 | 48 | |
| JIS K 9054:1992 | L-ロイシン(試薬) | 試薬 | 2004 | 48 | |
| JIS K 9054:1992 | L-ロイシン(試薬) | 試薬 | 2007 | 48 | |
| JIS K 9054:1992 | L-ロイシン(試薬) | 試薬 | 2011 | 48 | |
| JIS K 9054:1992 | L-ロイシン(試薬) | 試薬 | 2015 | 48 | |
| JIS K 9054:1992 | L-ロイシン(試薬) | 試薬Ⅱ K8550~K9906 | 2019 | 48-2 | |
| JIS K 9055:1972 | L-イソロイシン(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 9055:1972 | L-イソロイシン(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 9055:1972 | L-イソロイシン(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 9057:1975 | ピロ亜硫酸カリウム(メタ重亜硫酸カリウム)(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 9057:1975 | ピロ亜硫酸カリウム(メタ重亜硫酸カリウム)(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 9058:1961 | アドニット(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 9058:1988 | リビトール(アドニット)(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 9058:1988 | リビトール(試薬)(アドニット) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 9059:1961 | p-アミノフェノール(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 9059:1987 | p-アミノフェノール(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 9059:1987 | p-アミノフェノール(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 9060:1961 | 塩化ランタン(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 9060:1961 | 塩化ランタン(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 9060:1961 | 塩化ランタン(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 9062:1961 | ニッケル(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 9062:1961 | ニッケル(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 9062:1961 | ニッケル(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 9062:1994 | ニッケル(試薬) | 試薬 | 1998 | 13 | |
| JIS K 9062:1994 | ニッケル(試薬) | 試薬 | 2001 | 48 | |
| JIS K 9062:1994 | ニッケル | 試薬 | 2002 | 48 | |
| JIS K 9062:1994 | ニッケル | 試薬 | 2003 | 48 | |
| JIS K 9062:1994 | ニッケル(試薬) | 試薬 | 2004 | 48 | |
| JIS K 9062:1994 | ニッケル(試薬) | 試薬 | 2007 | 48 | |
| JIS K 9062:1994 | ニッケル(試薬) | 試薬 | 2011 | 48 | |
| JIS K 9062:1994 | ニッケル(試薬) | 試薬 | 2015 | 48 | |
| JIS K 9062:1994 | ニッケル(試薬) | 試薬Ⅱ K8550~K9906 | 2019 | 48-2 | |
| JIS K 9063:1972 | テトラヨードフルオレセイン(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 9064:1961 | 6-クロル-5-ニトロトルエン-3-スルホン酸ナトリウム(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 9065:1961 | パラホルムアルデヒド(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 9065:1961 | パラホルムアルデヒド(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 9065:1961 | パラホルムアルデヒド(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 9066:1961 | スルファニルアミド(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 9066:1988 | スルファニルアミド(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 9066:1988 | スルファニルアミド(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 9066:1995 | スルファニルアミド(試薬) | 試薬 | 1998 | 13 | |
| JIS K 9066:1995 | スルファニルアミド(試薬) | 試薬 | 2001 | 48 | |
| JIS K 9066:1995 | スルファニルアミド | 試薬 | 2002 | 48 | |
| JIS K 9066:1995 | スルファニルアミド | 試薬 | 2003 | 48 | |
| JIS K 9066:1995 | スルファニルアミド(試薬) | 試薬 | 2004 | 48 | |
| JIS K 9066:1995 | スルファニルアミド(試薬) | 試薬 | 2007 | 48 | |
| JIS K 9066:1995 | スルファニルアミド(試薬) | 試薬 | 2011 | 48 | |
| JIS K 9066:1995 | スルファニルアミド(試薬) | 試薬 | 2015 | 48 | |
| JIS K 9066:2019 | スルファニルアミド(試薬) | 試薬Ⅱ K8550~K9906 | 2019 | 48-2 | |
| JIS K 9067:1961 | クロム酸銀(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 9068:1975 | 硝酸リチウム(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 9068:1975 | 硝酸リチウム(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 9071:1961 | リトマス紙(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 9071:1961 | リトマス紙(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 9071:1961 | リトマス紙(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 9071:1996 | リトマス紙(試薬) | 試薬 | 1998 | 13 | |
| JIS K 9071:1996 | リトマス紙(試薬) | 試薬 | 2001 | 48 | |
| JIS K 9071:1996 | リトマス紙 | 試薬 | 2002 | 48 | |
| JIS K 9071:1996 | リトマス紙 | 試薬 | 2003 | 48 | |
| JIS K 9071:1996 | リトマス紙(試薬) | 試薬 | 2004 | 48 | |
| JIS K 9071:1996 | リトマス紙(試薬) | 試薬 | 2007 | 48 | |
| JIS K 9071:1996 | リトマス紙(試薬) | 試薬 | 2011 | 48 | |
| JIS K 9071:1996 | リトマス紙(試薬) | 試薬 | 2015 | 48 | |
| JIS K 9071:1996 | リトマス紙(試薬) | 試薬Ⅱ K8550~K9906 | 2019 | 48-2 | |
| JIS K 9075:1966 | 硫酸バナジル(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 9081:1976 | ゲンチアナバイオレットR(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 9081:1976 | ゲンチアナバイオレットR(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 9081:1976 | ゲンチアナバイオレットR(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 9101:1976 | L-アラニン(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 9101:1976 | L-アラニン(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 9101:1976 | L-アラニン(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 9101:1992 | L-アラニン(試薬) | 試薬 | 1998 | 13 | |
| JIS K 9101:1992 | L-アラニン(試薬) | 試薬 | 2001 | 48 | |
| JIS K 9101:1992 | L-アラニン | 試薬 | 2002 | 48 | |
| JIS K 9101:1992 | L-アラニン | 試薬 | 2003 | 48 | |
| JIS K 9101:1992 | L-アラニン(試薬) | 試薬 | 2004 | 48 | |
| JIS K 9101:1992 | L-アラニン(試薬) | 試薬 | 2007 | 48 | |
| JIS K 9101:1992 | L-アラニン(試薬) | 試薬 | 2011 | 48 | |
| JIS K 9101:1992 | L-アラニン(試薬) | 試薬 | 2015 | 48 | |
| JIS K 9101:2014 | L-アラニン(試薬) | 試薬Ⅱ K8550~K9906 | 2019 | 48-2 | |
| JIS K 9102:1976 | L-ヒドロキシプロリン(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 9102:1976 | L-ヒドロキシプロリン(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 9102:1976 | L-ヒドロキシプロリン(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 9102:1992 | L-ヒドロキシプロリン(試薬) | 試薬 | 1998 | 13 | |
| JIS K 9102:1992 | L-ヒドロキシプロリン(試薬) | 試薬 | 2001 | 48 | |
| JIS K 9102:1992 | L-ヒドロキシプロリン | 試薬 | 2002 | 48 | |
| JIS K 9102:1992 | L-ヒドロキシプロリン | 試薬 | 2003 | 48 | |
| JIS K 9102:1992 | L-ヒドロキシプロリン(試薬) | 試薬 | 2004 | 48 | |
| JIS K 9102:1992 | L-ヒドロキシプロリン(試薬) | 試薬 | 2007 | 48 | |
| JIS K 9102:1992 | L-ヒドロキシプロリン(試薬) | 試薬 | 2011 | 48 | |
| JIS K 9102:1992 | L-ヒドロキシプロリン(試薬) | 試薬 | 2015 | 48 | |
| JIS K 9102:2012 | L-ヒドロキシプロリン(試薬) | 試薬Ⅱ K8550~K9906 | 2019 | 48-2 | |
| JIS K 9103:1976 | L-グルタミン(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 9103:1976 | L-グルタミン(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 9103:1976 | L-グルタミン(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 9103:1995 | L(+)-グルタミン(試薬) | 試薬 | 1998 | 13 | |
| JIS K 9103:1995 | L(+)-グルタミン(試薬) | 試薬 | 2001 | 48 | |
| JIS K 9103:1995 | L(+)-グルタミン | 試薬 | 2002 | 48 | |
| JIS K 9103:1995 | L(+)-グルタミン | 試薬 | 2003 | 48 | |
| JIS K 9103:1995 | L(+)-グルタミン(試薬) | 試薬 | 2004 | 48 | |
| JIS K 9103:1995 | L(+)-グルタミン(試薬) | 試薬 | 2007 | 48 | |
| JIS K 9103:1995 | L(+)-グルタミン(試薬) | 試薬 | 2011 | 48 | |
| JIS K 9103:1995 | L(+)-グルタミン(試薬) | 試薬 | 2015 | 48 | |
| JIS K 9103:1995 | L(+)-グルタミン(試薬) | 試薬Ⅱ K8550~K9906 | 2019 | 48-2 | |
| JIS K 9104:1976 | L-スレオニン(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 9104:1976 | L-スレオニン(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 9104:1976 | L-スレオニン(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 9105:1976 | L-セリン(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 9105:1976 | L-セリン(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 9105:1976 | L-セリン(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 9105:1992 | L-セリン(試薬) | 試薬 | 1998 | 13 | |
| JIS K 9105:1992 | L-セリン(試薬) | 試薬 | 2001 | 48 | |
| JIS K 9105:1992 | L-セリン | 試薬 | 2002 | 48 | |
| JIS K 9105:1992 | L-セリン | 試薬 | 2003 | 48 | |
| JIS K 9105:1992 | L-セリン(試薬) | 試薬 | 2004 | 48 | |
| JIS K 9105:1992 | L-セリン(試薬) | 試薬 | 2007 | 48 | |
| JIS K 9105:1992 | L-セリン(試薬) | 試薬 | 2011 | 48 | |
| JIS K 9105:1992 | L-セリン(試薬) | 試薬 | 2015 | 48 | |
| JIS K 9105:2012 | L-セリン(試薬) | 試薬Ⅱ K8550~K9906 | 2019 | 48-2 | |
| JIS K 9106:1976 | L-バリン(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 9106:1976 | L-バリン(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 9106:1976 | L-バリン(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 9106:1992 | L-バリン(試薬) | 試薬 | 1998 | 13 | |
| JIS K 9106:1992 | L-バリン(試薬) | 試薬 | 2001 | 48 | |
| JIS K 9106:1992 | L-バリン | 試薬 | 2002 | 48 | |
| JIS K 9106:1992 | L-バリン | 試薬 | 2003 | 48 | |
| JIS K 9106:1992 | L-バリン(試薬) | 試薬 | 2004 | 48 | |
| JIS K 9106:1992 | L-バリン(試薬) | 試薬 | 2007 | 48 | |
| JIS K 9106:1992 | L-バリン(試薬) | 試薬 | 2011 | 48 | |
| JIS K 9106:1992 | L-バリン(試薬) | 試薬 | 2015 | 48 | |
| JIS K 9106:1992 | L-バリン(試薬) | 試薬Ⅱ K8550~K9906 | 2019 | 48-2 | |
| JIS K 9107:1976 | L-プロリン(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 9107:1976 | L-プロリン(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 9107:1976 | L-プロリン(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 9107:1993 | L(-)-プロリン(試薬) | 試薬 | 1998 | 13 | |
| JIS K 9107:1993 | L(-)-プロリン(試薬) | 試薬 | 2001 | 48 | |
| JIS K 9107:1993 | L(-)-プロリン | 試薬 | 2002 | 48 | |
| JIS K 9107:1993 | L(-)-プロリン | 試薬 | 2003 | 48 | |
| JIS K 9107:1993 | L(-)-プロリン(試薬) | 試薬 | 2004 | 48 | |
| JIS K 9107:1993 | L(-)-プロリン(試薬) | 試薬 | 2007 | 48 | |
| JIS K 9107:1993 | L(-)-プロリン(試薬) | 試薬 | 2011 | 48 | |
| JIS K 9107:1993 | L(-)-プロリン(試薬) | 試薬 | 2015 | 48 | |
| JIS K 9107:1993 | L(-)-プロリン(試薬) | 試薬Ⅱ K8550~K9906 | 2019 | 48-2 | |
| JIS K 9501:1976 | アジ化ナトリウム(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 9501:1986 | アジ化ナトリウム(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 9501:1986 | アジ化ナトリウム(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 9501:1995 | アジ化ナトリウム(試薬) | 試薬 | 1998 | 13 | |
| JIS K 9501:1995 | アジ化ナトリウム(試薬) | 試薬 | 2001 | 48 | |
| JIS K 9501:1995 | アジ化ナトリウム | 試薬 | 2002 | 48 | |
| JIS K 9501:1995 | アジ化ナトリウム | 試薬 | 2003 | 48 | |
| JIS K 9501:1995 | アジ化ナトリウム(試薬) | 試薬 | 2004 | 48 | |
| JIS K 9501:1995 | アジ化ナトリウム(試薬) | 試薬 | 2007 | 48 | |
| JIS K 9501:1995 | アジ化ナトリウム(試薬) | 試薬 | 2011 | 48 | |
| JIS K 9501:1995 | アジ化ナトリウム(試薬) | 試薬 | 2015 | 48 | |
| JIS K 9501:2019 | アジ化ナトリウム(試薬) | 試薬Ⅱ K8550~K9906 | 2019 | 48-2 | |
| JIS K 9502:1978 | L-アスコルビン酸(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 9502:1988 | L(+)-アスコルビン酸(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 9502:1988 | L(+)-アスコルビン酸(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 9502:1995 | L(+)-アスコルビン酸(試薬) | 試薬 | 1998 | 13 | |
| JIS K 9502:1995 | L(+)-アスコルビン酸(試薬) | 試薬 | 2001 | 48 | |
| JIS K 9502:1995 | L(+)-アスコルビン酸 | 試薬 | 2002 | 48 | |
| JIS K 9502:1995 | L(+)-アスコルビン酸 | 試薬 | 2003 | 48 | |
| JIS K 9502:1995 | L(+)-アスコルビン酸(試薬) | 試薬 | 2004 | 48 | |
| JIS K 9502:1995 | L(+)-アスコルビン酸(試薬) | 試薬 | 2007 | 48 | |
| JIS K 9502:2007 | L(+)-アスコルビン酸(試薬) | 試薬 | 2011 | 48 | |
| JIS K 9502:2007 | L(+)-アスコルビン酸(試薬) | 試薬 | 2015 | 48 | |
| JIS K 9502:2015 | L(+)-アスコルビン酸(試薬) | 試薬Ⅱ K8550~K9906 | 2019 | 48-2 | |
| JIS K 9505:1978 | 塩化メチル第二水銀(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 9505:1978 | 塩化メチル第二水銀(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 9505:1978 | 塩化メチル第二水銀(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 9506:1976 | オキシシアン化第二水銀(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 9506:1976 | オキシシアン化第二水銀(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 9509:1978 | グルタチオン(還元型)(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 9509:1978 | グルタチオン(還元型)(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 9509:1978 | グルタチオン(還元型)(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 9510:1976 | クロラニル酸(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 9510:1976 | クロラニル酸(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 9511:1976 | クロラニル酸バリウム(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 9511:1976 | クロラニル酸バリウム(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 9512:1976 | ジエチルジチオカルバミン酸銀(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 9512:1976 | ジエチルジチオカルバミン酸銀(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 9512:1976 | ジエチルジチオカルバミン酸銀(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 9512:1992 | N、N-ジエチルジチオカルバミド酸銀(試薬) | 試薬 | 1998 | 13 | |
| JIS K 9512:1992 | N、N-ジエチルジチオカルバミド酸銀(試薬) | 試薬 | 2001 | 48 | |
| JIS K 9512:1992 | N、N-ジエチルジチオカルバミド酸銀 | 試薬 | 2002 | 48 | |
| JIS K 9512:1992 | N、N-ジエチルジチオカルバミド酸銀 | 試薬 | 2003 | 48 | |
| JIS K 9512:1992 | N、N-ジエチルジチオカルバミン酸銀(試薬) | 試薬 | 2004 | 48 | |
| JIS K 9512:1992 | N、N-ジエチルジチオカルバミド酸銀(試薬) | 試薬 | 2007 | 48 | |
| JIS K 9512:1992 | N、N-ジエチルジチオカルバミド酸銀(試薬) | 試薬 | 2011 | 48 | |
| JIS K 9512:1992 | N、N-ジエチルジチオカルバミド酸銀(試薬) | 試薬 | 2015 | 48 | |
| JIS K 9512:2013 | N、N-ジエチルジチオカルバミド酸銀(試薬) | 試薬Ⅱ K8550~K9906 | 2019 | 48-2 | |
| JIS K 9514:1976 | ジフェニルアミン-4-スルホン酸ナトリウム(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 9514:1976 | ジフェニルアミン-4-スルホン酸ナトリウム(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 9514:1976 | ジフェニルアミン-4-スルホン酸ナトリウム(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 9514:1992 | ジフェニルアミン-4-スルホン酸ナトリウム(試薬) | 試薬 | 1998 | 13 | |
| JIS K 9514:1992 | ジフェニルアミン-4-スルホン酸ナトリウム(試薬) | 試薬 | 2001 | 48 | |
| JIS K 9514:1992 | ジフェニルアミン-4-スルホン酸ナトリウム | 試薬 | 2002 | 48 | |
| JIS K 9514:1992 | ジフェニルアミン-4-スルホン酸ナトリウム | 試薬 | 2003 | 48 | |
| JIS K 9514:1992 | ジフェニルアミン-4-スルホン酸ナトリウム(試薬) | 試薬 | 2004 | 48 | |
| JIS K 9514:1992 | ジフェニルアミン-4-スルホン酸ナトリウム(試薬) | 試薬 | 2007 | 48 | |
| JIS K 9514:1992 | ジフェニルアミン-4-スルホン酸ナトリウム(試薬) | 試薬 | 2011 | 48 | |
| JIS K 9514:1992 | ジフェニルアミン-4-スルホン酸ナトリウム(試薬) | 試薬 | 2015 | 48 | |
| JIS K 9514:2012 | ジフェニルアミン-4-スルホン酸ナトリウム(試薬) | 試薬Ⅱ K8550~K9906 | 2019 | 48-2 | |
| JIS K 9517:1978 | ジンコン(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 9517:1978 | ジンコン(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 9517:1978 | ジンコン(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 9517:1992 | ジンコン(試薬) | 試薬 | 1998 | 13 | |
| JIS K 9517:1992 | ジンコン(試薬) | 試薬 | 2001 | 48 | |
| JIS K 9517:1992 | ジンコン | 試薬 | 2002 | 48 | |
| JIS K 9517:1992 | ジンコン | 試薬 | 2003 | 48 | |
| JIS K 9517:1992 | ジンコン(試薬) | 試薬 | 2004 | 48 | |
| JIS K 9518:1976 | 炭酸カドミウム(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 9518:1976 | 炭酸カドミウム(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 9519:1976 | チオシアン酸第二水銀(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 9519:1976 | チオシアン酸第二水銀(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 9519:1976 | チオシアン酸第二水銀(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 9519:1992 | チオシアン酸水銀(Ⅱ)(試薬) | 試薬 | 1998 | 13 | |
| JIS K 9519:1992 | チオシアン酸水銀(Ⅱ)(試薬) | 試薬 | 2001 | 48 | |
| JIS K 9519:1992 | チオシアン酸水銀(Ⅱ) | 試薬 | 2002 | 48 | |
| JIS K 9519:1992 | チオシアン酸水銀(Ⅱ) | 試薬 | 2003 | 48 | |
| JIS K 9519:1992 | チオシアン酸水銀(Ⅱ)(試薬) | 試薬 | 2004 | 48 | |
| JIS K 9520:1976 | 1、1、2、2-テトラクロルエタン(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 9520:1976 | 1、1、2、2-テトラクロルエタン(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 9520:1976 | 1、1、2、2-テトラクロルエタン(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 9520:1992 | 1、1、2、2-テトラクロルエタン(試薬) | 試薬 | 1998 | 13 | |
| JIS K 9520:1992 | 1、1、2、2-テトラクロロエタン(試薬) | 試薬 | 2001 | 48 | |
| JIS K 9520:1992 | 1、1、2、2-テトラクロロエタン | 試薬 | 2002 | 48 | |
| JIS K 9520:1992 | 1、1、2、2-テトラクロロエタン | 試薬 | 2003 | 48 | |
| JIS K 9520:1992 | 1、1、2、2-テトラクロロエタン(試薬) | 試薬 | 2004 | 48 | |
| JIS K 9520:1992 | 1、1、2、2-テトラクロロエタン(試薬) | 試薬 | 2007 | 48 | |
| JIS K 9520:1992 | 1、1、2、2-テトラクロロエタン(試薬) | 試薬 | 2011 | 48 | |
| JIS K 9520:1992 | 1,1,2,2-テトラクロロエタン(試薬) | 試薬 | 2015 | 48 | |
| JIS K 9520:2013 | 1、1、2、2-テトラクロロエタン(試薬) | 試薬Ⅱ K8550~K9906 | 2019 | 48-2 | |
| JIS K 9521:1976 | テトラフェニルほう酸ナトリウム(テトラフェニルほう素酸ナトリウム)(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 9521:1976 | テトラフェニルほう酸ナトリウム(テトラフェニルほう素酸ナトリウム)(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 9521:1976 | テトラフェニルほう酸ナトリウム(テトラフェニルほう素酸ナトリウム)(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 9521:1992 | テトラフェニルほう酸ナトリウム(試薬) | 試薬 | 1998 | 13 | |
| JIS K 9521:1992 | テトラフェニルほう酸ナトリウム(試薬) | 試薬 | 2001 | 48 | |
| JIS K 9521:1992 | テトラフェニルほう酸ナトリウム | 試薬 | 2002 | 48 | |
| JIS K 9521:1992 | テトラフェニルほう酸ナトリウム | 試薬 | 2003 | 48 | |
| JIS K 9521:1992 | テトラフェニルほう酸ナトリウム(試薬) | 試薬 | 2004 | 48 | |
| JIS K 9521:1992 | テトラフェニルほう酸ナトリウム(試薬) | 試薬 | 2007 | 48 | |
| JIS K 9521:1992 | テトラフェニルほう酸ナトリウム(試薬) | 試薬 | 2011 | 48 | |
| JIS K 9521:1992 | テトラフェニルほう酸ナトリウム(試薬) | 試薬 | 2015 | 48 | |
| JIS K 9521:2014 | テトラフェニルほう酸ナトリウム(試薬) | 試薬Ⅱ K8550~K9906 | 2019 | 48-2 | |
| JIS K 9523:1976 | ニトロメタン(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 9523:1986 | ニトロメタン(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 9523:1986 | ニトロメタン(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 9523:1992 | ニトロメタン(試薬) | 試薬 | 1998 | 13 | |
| JIS K 9523:1992 | ニトロメタン(試薬) | 試薬 | 2001 | 48 | |
| JIS K 9523:1992 | ニトロメタン | 試薬 | 2002 | 48 | |
| JIS K 9523:1992 | ニトロメタン | 試薬 | 2003 | 48 | |
| JIS K 9523:1992 | ニトロメタン(試薬) | 試薬 | 2004 | 48 | |
| JIS K 9523:1992 | ニトロメタン(試薬) | 試薬 | 2007 | 48 | |
| JIS K 9523:1992 | ニトロメタン(試薬) | 試薬 | 2011 | 48 | |
| JIS K 9523:1992 | ニトロメタン(試薬) | 試薬 | 2015 | 48 | |
| JIS K 9523:2019 | ニトロメタン(試薬) | 試薬Ⅱ K8550~K9906 | 2019 | 48-2 | |
| JIS K 9524:1976 | アルセナゾⅢ(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 9524:1976 | アルセナゾⅢ(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 9524:1976 | アルセナゾⅢ(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 9524:1994 | アルセナゾⅢ(試薬) | 試薬 | 1998 | 13 | |
| JIS K 9524:1994 | アルセナゾⅢ(試薬) | 試薬 | 2001 | 48 | |
| JIS K 9524:1994 | アルセナゾⅢ | 試薬 | 2002 | 48 | |
| JIS K 9524:1994 | アルセナゾⅢ | 試薬 | 2003 | 48 | |
| JIS K 9524:1994 | アルセナゾⅢ(試薬) | 試薬 | 2004 | 48 | |
| JIS K 9524:1994 | アルセナゾⅢ(試薬) | 試薬 | 2007 | 48 | |
| JIS K 9524:1994 | アルセナゾⅢ(試薬) | 試薬 | 2011 | 48 | |
| JIS K 9524:1994 | アルセナゾⅢ(試薬) | 試薬 | 2015 | 48 | |
| JIS K 9524:2016 | アルセゾナⅢ(試薬) | 試薬Ⅱ K8550~K9906 | 2019 | 48-2 | |
| JIS K 9525:1976 | フェニルヒドラジン-p-スルホン酸(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 9525:1976 | フェニルヒドラジン-p-スルホン酸(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 9525:1991 | p-ヒドラジノベンゼンスルホン酸0.5水和物(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 9525:1995 | p-ヒドラジノベンゼンスルホン酸0.5水和物(試薬) | 試薬 | 1998 | 13 | |
