日本産業標準調査会(日本産業規格(旧:日本工業規格))
発行元の規格情報: http://www.jisc.go.jp/(日本産業標準調査会)
https://webdesk.jsa.or.jp/(日本規格協会)
所蔵規格一覧
JISハンドブックは貸出可能です。貸出状況を確認の上ご来館ください。
注意:当館所蔵のJISハンドブック収録の規格のリストです。
標題に抜粋と書かれているもの以外にも記述が省略されている規格があります。
| 規格番号 | 標題 | 備考 | ハンドブック情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | |||||
| JIS K 8882:1979 | マンニトール(試薬)(マンニット) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 8882:1979 | マンニトール(試薬)(マンニット) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 8882:1979 | マンニトール(試薬)(マンニット) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 8882:1994 | D(-)-マンニトール(試薬) | 試薬 | 1998 | 13 | |
| JIS K 8882:1994 | D(-)-マンニトール(試薬) | 試薬 | 2001 | 48 | |
| JIS K 8882:1994 | D(-)マンニトール | 試薬 | 2002 | 48 | |
| JIS K 8882:1994 | D(-)マンニトール | 試薬 | 2003 | 48 | |
| JIS K 8882:1994 | D(-)マンニトール(試薬) | 試薬 | 2004 | 48 | |
| JIS K 8882:1994 | D(-)-マンニトール(試薬) | 試薬 | 2007 | 48 | |
| JIS K 8882:1994 | D(-)-マンニトール(試薬) | 試薬 | 2011 | 48 | |
| JIS K 8882:1994 | D(-)-マンニトール(試薬) | 試薬 | 2015 | 48 | |
| JIS K 8882:1994 | D(-)-マンニトール(試薬) | 試薬Ⅱ K8550~K9906 | 2019 | 48-2 | |
| JIS K 8883:1982 | マルトース一水和物(麦芽糖)(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 8883:1982 | マルトース一水和物(麦芽糖)(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 8883:1982 | マルトース一水和物(試薬)(麦芽糖) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 8884:1981 | マレイン酸(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 8884:1981 | マレイン酸(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 8884:1981 | マレイン酸(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 8884:1992 | マレイン酸(試薬) | 試薬 | 1998 | 13 | |
| JIS K 8884:1992 | マレイン酸(試薬) | 試薬 | 2001 | 48 | |
| JIS K 8884:1992 | マレイン酸 | 試薬 | 2002 | 48 | |
| JIS K 8884:1992 | マレイン酸 | 試薬 | 2003 | 48 | |
| JIS K 8884:1992 | マレイン酸(試薬) | 試薬 | 2004 | 48 | |
| JIS K 8885:1979 | 二酸化けい素(無水けい酸、沈降製)(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 8885:1979 | 二酸化けい素(無水けい酸、沈降製)(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 8885:1979 | 二酸化けい素(試薬)(無水けい酸、沈降製) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 8885:1994 | 二酸化けい素(試薬) | 試薬 | 1998 | 13 | |
| JIS K 8885:1994 | 二酸化けい素(試薬) | 試薬 | 2001 | 48 | |
| JIS K 8885:1994 | 二酸化けい素 | 試薬 | 2002 | 48 | |
| JIS K 8885:1994 | 二酸化けい素 | 試薬 | 2003 | 48 | |
| JIS K 8885:1994 | 二酸化けい素(試薬) | 試薬 | 2004 | 48 | |
| JIS K 8885:1994 | 二酸化けい素(試薬) | 試薬 | 2007 | 48 | |
| JIS K 8885:1994 | 二酸化けい素(試薬) | 試薬 | 2011 | 48 | |
| JIS K 8885:1994 | 二酸化けい素(試薬) | 試薬 | 2015 | 48 | |
| JIS K 8885:2018 | 二酸化けい素(試薬) | 試薬Ⅱ K8550~K9906 | 2019 | 48-2 | |
| JIS K 8886:1979 | 無水酢酸(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 8886:1979 | 無水酢酸(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 8886:1979 | 無水酢酸(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 8886:1996 | 無水酢酸(試薬) | 試薬 | 1998 | 13 | |
| JIS K 8886:1996 | 無水酢酸(試薬) | 試薬 | 2001 | 48 | |
| JIS K 8886:1996 | 無水酢酸 | 試薬 | 2002 | 48 | |
| JIS K 8886:1996 | 無水酢酸 | 試薬 | 2003 | 48 | |
| JIS K 8886:1996 | 無水酢酸(試薬) | 試薬 | 2004 | 48 | |
| JIS K 8886:1996 | 無水酢酸(試薬) | 試薬 | 2007 | 48 | |
| JIS K 8886:2008 | 無水酢酸(試薬) | 試薬 | 2011 | 48 | |
| JIS K 8886:2008 | 無水酢酸(試薬) | 試薬 | 2015 | 48 | |
| JIS K 8886:2008 | 無水酢酸(試薬) | 試薬Ⅱ K8550~K9906 | 2019 | 48-2 | |
| JIS K 8887:1961 | 無水フタル酸(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 8887:1961 | 無水フタル酸(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 8887:1961 | 無水フタル酸(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 8887:1994 | 無水フタル酸(試薬) | 試薬 | 1998 | 13 | |
| JIS K 8887:1994 | 無水フタル酸(試薬) | 試薬 | 2001 | 48 | |
| JIS K 8887:1994 | 無水フタル酸 | 試薬 | 2002 | 48 | |
| JIS K 8887:1994 | 無水フタル酸 | 試薬 | 2003 | 48 | |
| JIS K 8887:1994 | 無水フタル酸(試薬) | 試薬 | 2004 | 48 | |
| JIS K 8888:1981 | 無水マレイン酸(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 8888:1981 | 無水マレイン酸(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 8888:1981 | 無水マレイン酸(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 8888:1992 | 無水マレイン酸(試薬) | 試薬 | 1998 | 13 | |
| JIS K 8888:1992 | 無水マレイン酸(試薬) | 試薬 | 2001 | 48 | |
| JIS K 8888:1992 | 無水マレイン酸 | 試薬 | 2002 | 48 | |
| JIS K 8888:1992 | 無水マレイン酸 | 試薬 | 2003 | 48 | |
| JIS K 8888:1992 | 無水マレイン酸(試薬) | 試薬 | 2004 | 48 | |
| JIS K 8889:1972 | メタクレゾールパープル(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 8889:1972 | メタクレゾールパープル(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 8889:1972 | メタクレゾールパープル(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 8889:1996 | メタクレゾールパープル(試薬) | 試薬 | 1998 | 13 | |
| JIS K 8889:1996 | メタクレゾールパープル(試薬) | 試薬 | 2001 | 48 | |
| JIS K 8889:1996 | メタクレゾールパープル | 試薬 | 2002 | 48 | |
| JIS K 8889:1996 | メタクレゾールパープル | 試薬 | 2003 | 48 | |
| JIS K 8889:1996 | メタクレゾールパープル(試薬) | 試薬 | 2004 | 48 | |
| JIS K 8889:1996 | メタクレゾールパープル(試薬) | 試薬 | 2007 | 48 | |
| JIS K 8889:1996 | メタクレゾールパープル(試薬) | 試薬 | 2011 | 48 | |
| JIS K 8889:1996 | メタクレゾールパープル(試薬) | 試薬 | 2015 | 48 | |
| JIS K 8889:1996 | メタクレゾールパープル(試薬) | 試薬Ⅱ K8550~K9906 | 2019 | 48-2 | |
| JIS K 8890:1961 | メタリン酸(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 8890:1987 | メタりん酸(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 8890:1987 | メタりん酸(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 8890:1995 | メタりん酸(試薬) | 試薬 | 1998 | 13 | |
| JIS K 8890:1995 | メタりん酸(試薬) | 試薬 | 2001 | 48 | |
| JIS K 8890:1995 | メタりん酸 | 試薬 | 2002 | 48 | |
| JIS K 8890:1995 | メタりん酸 | 試薬 | 2003 | 48 | |
| JIS K 8890:1995 | メタりん酸(試薬) | 試薬 | 2004 | 48 | |
| JIS K 8891:1979 | メタノール(メチルアルコール)(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 8891:1979 | メタノール(メチルアルコール)(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 8891:1979 | メタノール(試薬)(メチルアルコール) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 8891:1996 | メタノール(試薬) | 試薬 | 1998 | 13 | |
| JIS K 8891:1996 | メタノール(試薬) | 試薬 | 2001 | 48 | |
| JIS K 8891:1996 | メタノール | 試薬 | 2002 | 48 | |
| JIS K 8891:1996 | メタノール | 試薬 | 2003 | 48 | |
| JIS K 8891:1996 | メタノール(試薬) | 試薬 | 2004 | 48 | |
| JIS K 8891:2006 | メタノール(試薬) | 試薬 | 2007 | 48 | |
| JIS K 8891:2006 | メタノール(試薬) | 試薬 | 2011 | 48 | |
| JIS K 8891:2006 | メタノール(試薬) | 試薬 | 2015 | 48 | |
| JIS K 8891:2006 | メタノール(試薬) | 試薬Ⅱ K8550~K9906 | 2019 | 48-2 | |
| JIS K 8892:1961 | メタりん酸ナトリウム(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 8892:1961 | メタりん酸ナトリウム(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 8893:1972 | メチルオレンジ(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 8893:1972 | メチルオレンジ(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 8893:1972 | メチルオレンジ(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 8893:1996 | メチルオレンジ(試薬) | 試薬 | 1998 | 13 | |
| JIS K 8893:1996 | メチルオレンジ(試薬) | 試薬 | 2001 | 48 | |
| JIS K 8893:1996 | メチルオレンジ | 試薬 | 2002 | 48 | |
| JIS K 8893:1996 | メチルオレンジ | 試薬 | 2003 | 48 | |
| JIS K 8893:1996 | メチルオレンジ(試薬) | 試薬 | 2004 | 48 | |
| JIS K 8893:1996 | メチルオレンジ(試薬) | 試薬 | 2007 | 48 | |
| JIS K 8893:1996 | メチルオレンジ(試薬) | 試薬 | 2011 | 48 | |
| JIS K 8893:1996 | メチルオレンジ(試薬) | 試薬 | 2015 | 48 | |
| JIS K 8893:1996 | メチルオレンジ(試薬) | 試薬Ⅱ K8550~K9906 | 2019 | 48-2 | |
| JIS K 8894:1961 | メチルグリーン(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 8895:1979 | 2-メトキシエタノール(エチレングリコールモノメチルエーテル)(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 8895:1979 | 2-メトキシエタノール(エチレングリコールモノメチルエーテル)(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 8895:1979 | 2-メトキシエタノール(試薬)(エチレングリコールモノメチルエーテル) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 8895:1992 | 2-メトキシエタノール(試薬) | 試薬 | 1998 | 13 | |
| JIS K 8895:1992 | 2-メトキシエタノール(試薬) | 試薬 | 2001 | 48 | |
| JIS K 8895:1992 | 2-メトキシエタノール | 試薬 | 2002 | 48 | |
| JIS K 8895:1992 | 2-メトキシエタノール | 試薬 | 2003 | 48 | |
| JIS K 8895:1992 | 2-メトキシエタノール(試薬) | 試薬 | 2004 | 48 | |
| JIS K 8895:1992 | 2-メトキシエタノール(試薬) | 試薬 | 2007 | 48 | |
| JIS K 8895:1992 | 2-メトキシエタノール(試薬) | 試薬 | 2011 | 48 | |
| JIS K 8895:1992 | 2-メトキシエタノール(試薬) | 試薬 | 2015 | 48 | |
| JIS K 8895:2013 | 2-メトキシエタノール(試薬) | 試薬Ⅱ K8550~K9906 | 2019 | 48-2 | |
| JIS K 8896:1972 | メチルレッド(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 8896:1972 | メチルレッド(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 8896:1972 | メチルレッド(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 8896:1992 | メチルレッド(試薬) | 試薬 | 1998 | 13 | |
| JIS K 8896:1992 | メチルレッド(試薬) | 試薬 | 2001 | 48 | |
| JIS K 8896:1992 | メチルレッド | 試薬 | 2002 | 48 | |
| JIS K 8896:1992 | メチルレッド | 試薬 | 2003 | 48 | |
| JIS K 8896:1992 | メチルレッド(試薬) | 試薬 | 2004 | 48 | |
| JIS K 8896:1992 | メチルレッド(試薬) | 試薬 | 2007 | 48 | |
| JIS K 8896:1992 | メチルレッド(試薬) | 試薬 | 2011 | 48 | |
| JIS K 8896:1992 | メチルレッド(試薬) | 試薬 | 2015 | 48 | |
| JIS K 8896:2012 | メチルレッド(試薬) | 試薬Ⅱ K8550~K9906 | 2019 | 48-2 | |
| JIS K 8897:1976 | メチレンブルー(2水塩、3水塩、4水塩)(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 8897:1976 | メチレンブルー(2水塩、3水塩、4水塩)(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 8897:1976 | メチレンブルー(2水塩、3水塩、4水塩)(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 8897:1992 | メチレンブルー(試薬) | 試薬 | 1998 | 13 | |
| JIS K 8897:1992 | メチレンブルー(試薬) | 試薬 | 2001 | 48 | |
| JIS K 8897:1992 | メチレンブルー | 試薬 | 2002 | 48 | |
| JIS K 8897:1992 | メチレンブルー | 試薬 | 2003 | 48 | |
| JIS K 8897:1992 | メチレンブルー(試薬) | 試薬 | 2004 | 48 | |
| JIS K 8897:1992 | メチレンブルー(試薬) | 試薬 | 2007 | 48 | |
| JIS K 8897:1992 | メチレンブルー(試薬) | 試薬 | 2011 | 48 | |
| JIS K 8897:1992 | メチレンブルー(試薬) | 試薬 | 2015 | 48 | |
| JIS K 8897:2012 | メチレンブルー(試薬) | 試薬Ⅱ K8550~K9906 | 2019 | 48-2 | |
| JIS K 8898:1961 | 没食子酸(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 8898:1961 | 没食子酸(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 8898:1961 | 没食子酸(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 8899:1980 | クロロ酢酸(モノクロロ酢酸)(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 8899:1980 | クロロ酢酸(モノクロロ酢酸)(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 8899:1980 | クロロ酢酸(試薬)(モノクロロ酢酸) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 8899:1994 | クロロ酢酸(試薬) | 試薬 | 1998 | 13 | |
| JIS K 8899:1994 | クロロ酢酸(試薬) | 試薬 | 2001 | 48 | |
| JIS K 8899:1994 | クロロ酢酸 | 試薬 | 2002 | 48 | |
| JIS K 8899:1994 | クロロ酢酸 | 試薬 | 2003 | 48 | |
| JIS K 8899:1994 | クロロ酢酸(試薬) | 試薬 | 2004 | 48 | |
| JIS K 8899:1994 | クロロ酢酸(試薬) | 試薬 | 2007 | 48 | |
| JIS K 8899:1994 | クロロ酢酸(試薬) | 試薬 | 2011 | 48 | |
| JIS K 8899:1994 | クロロ酢酸(試薬) | 試薬 | 2015 | 48 | |
| JIS K 8899:2019 | クロロ酢酸(試薬) | 試薬Ⅱ K8550~K9906 | 2019 | 48-2 | |
| JIS K 8900:1980 | 2-ブタノン(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 8900:1980 | 2-ブタノン(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 8900:1980 | 2-ブタノン(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 8900:1992 | 2-ブタノン(試薬) | 試薬 | 1998 | 13 | |
| JIS K 8900:1992 | 2-ブタノン(試薬) | 試薬 | 2001 | 48 | |
| JIS K 8900:1992 | 2-ブタノン | 試薬 | 2002 | 48 | |
| JIS K 8900:1992 | 2-ブタノン | 試薬 | 2003 | 48 | |
| JIS K 8900:1992 | 2-ブタノン(試薬) | 試薬 | 2004 | 48 | |
| JIS K 8900:1992 | 2-ブタノン(試薬) | 試薬 | 2007 | 48 | |
| JIS K 8900:1992 | 2-ブタノン(試薬) | 試薬 | 2011 | 48 | |
| JIS K 8900:1992 | 2-ブタノン(試薬) | 試薬 | 2015 | 48 | |
| JIS K 8900:2012 | 2-ブタノン(試薬) | 試薬Ⅱ K8550~K9906 | 2019 | 48-2 | |
| JIS K 8901:1963 | 2-メチル-8-ヒドロキシキノリン(8-ヒドロキシキナルジン)(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 8901:1963 | 2-メチル-8-ヒドロキシキノリン(8-ヒドロキシキナルジン)(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 8901:1974 | 試験用ダスト | 公害関係 | 1978 | ||
| JIS K 8902:1972 | メチルバイオレットB(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 8902:1972 | メチルバイオレットB(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 8902:1972 | メチルバイオレットB(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 8903:1979 | 4-メチル-2-ペンタノン(メチルイソブチルケトン)(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 8903:1979 | 4-メチル-2-ペンタノン(メチルイソブチルケトン)(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 8903:1991 | 4-メチル-2-ペンタノン(メチルイソブチルケトン)(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 8903:1995 | 4-メチル-2-ペンタノン(試薬) | 試薬 | 1998 | 13 | |
| JIS K 8903:1995 | 4-メチル-2-ペンタノン(試薬) | 試薬 | 2001 | 48 | |
| JIS K 8903:1995 | 4-メチル-2-ペンタノン | 試薬 | 2002 | 48 | |
| JIS K 8903:1995 | 4-メチル-2-ペンタノン | 試薬 | 2003 | 48 | |
| JIS K 8903:1995 | 4-メチル-2-ペンタノン(試薬) | 試薬 | 2004 | 48 | |
| JIS K 8903:1995 | 4-メチル-2-ペンタノン(試薬) | 試薬 | 2007 | 48 | |
| JIS K 8903:1995 | 4-メチル-2-ペンタノン(試薬) | 試薬 | 2011 | 48 | |
| JIS K 8903:1995 | 4-メチル-2-ペンタノン(試薬) | 試薬 | 2015 | 48 | |
| JIS K 8903:2014 | 4-メチル-2-ペンタノン(試薬) | 試薬Ⅱ K8550~K9906 | 2019 | 48-2 | |
| JIS K 8905:1976 | モリブデン酸アンモニウム(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 8905:1976 | モリブデン酸アンモニウム(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 8905:1976 | モリブデン酸アンモニウム(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 8905:1994 | 七モリブデン酸六アンモニウム四水和物(試薬) | 試薬 | 1998 | 13 | |
| JIS K 8905:1994 | 七モリブデン酸六アンモニウム四水和物(試薬) | 試薬 | 2001 | 48 | |
| JIS K 8905:1994 | 七モリブデン酸六アンモニウム四水和物 | 試薬 | 2002 | 48 | |
| JIS K 8905:1994 | 七モリブデン酸六アンモニウム四水和物 | 試薬 | 2003 | 48 | |
| JIS K 8905:1994 | 七モリブデン酸六アンモニウム四水和物(試薬) | 試薬 | 2004 | 48 | |
| JIS K 8905:1994 | 七モリブデン酸六アンモニウム四水和物(試薬) | 試薬 | 2007 | 48 | |
| JIS K 8905:2008 | 七モリブデン酸六アンモニウム四水和物(試薬) | 試薬 | 2011 | 48 | |
| JIS K 8905:2008 | 七モリブデン酸六アンモニウム四水和物(試薬) | 試薬 | 2015 | 48 | |
| JIS K 8905:2019 | モリブデン(Ⅵ)酸アンモニウム四水和物(試薬) | 試薬Ⅱ K8550~K9906 | 2019 | 48-2 | |
| JIS K 8906:1976 | モリブデン酸ナトリウム(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 8906:1976 | モリブデン酸ナトリウム(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 8906:1976 | モリブデン酸ナトリウム(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 8906:1996 | モリブデン(Ⅳ)酸二ナトリウム二水和物(試薬) | 試薬 | 1998 | 13 | |
| JIS K 8906:1996 | モリブデン(Ⅵ)酸二ナトリウム二水和物(試薬) | 試薬 | 2001 | 48 | |
| JIS K 8906:1996 | モリブデン(Ⅳ)酸二ナトリウム二水和物 | 試薬 | 2002 | 48 | |
| JIS K 8906:1996 | モリブデン(Ⅳ)酸二ナトリウム二水和物 | 試薬 | 2003 | 48 | |
| JIS K 8906:1996 | モリブデン(Ⅳ)酸二ナトリウム二水和物(試薬) | 試薬 | 2004 | 48 | |
| JIS K 8906:1996 | モリブデン(Ⅵ)酸二ナトリウム二水和物(試薬) | 試薬 | 2007 | 48 | |
| JIS K 8906:2011 | モリブデン(Ⅵ)酸二ナトリウム二水和物(試薬) | 試薬 | 2011 | 48 | |
| JIS K 8906:2011 | モリブデン(Ⅵ)酸二ナトリウム二水和物(試薬) | 試薬 | 2015 | 48 | |
| JIS K 8906:2011 | モリブデン(Ⅵ)酸二ナトリウム二水和物(試薬) | 試薬Ⅱ K8550~K9906 | 2019 | 48-2 | |
| JIS K 8910:1975 | よう化アンモニウム(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 8910:1975 | よう化アンモニウム(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 8910:1975 | よう化アンモニウム(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 8910:1994 | よう化アンモニウム(試薬) | 試薬 | 1998 | 13 | |
| JIS K 8910:1994 | よう化アンモニウム(試薬) | 試薬 | 2001 | 48 | |
| JIS K 8910:1994 | よう化アンモニウム | 試薬 | 2002 | 48 | |
| JIS K 8910:1994 | よう化アンモニウム | 試薬 | 2003 | 48 | |
| JIS K 8910:1994 | よう化アンモニウム(試薬) | 試薬 | 2004 | 48 | |
| JIS K 8911:1981 | ヨードエタン(よう化エチル)(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 8911:1981 | ヨードエタン(よう化エチル)(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 8911:1981 | ヨードエタン(試薬)(よう化エチル) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 8913:1975 | よう化カリウム(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 8913:1975 | よう化カリウム(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 8913:1975 | よう化カリウム(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 8913:1996 | よう化カリウム(試薬) | 試薬 | 1998 | 13 | |
| JIS K 8913:1996 | よう化カリウム(試薬) | 試薬 | 2001 | 48 | |
| JIS K 8913:1996 | よう化カリウム | 試薬 | 2002 | 48 | |
| JIS K 8913:1996 | よう化カリウム | 試薬 | 2003 | 48 | |
| JIS K 8913:1996 | よう化カリウム(試薬) | 試薬 | 2004 | 48 | |
| JIS K 8913:2006 | よう化カリウム(試薬) | 試薬 | 2007 | 48 | |
| JIS K 8913:2006 | よう化カリウム(試薬) | 試薬 | 2011 | 48 | |
| JIS K 8913:2006 | よう化カリウム(試薬) | 試薬 | 2015 | 48 | |
| JIS K 8913:2006 | よう化カリウム(試薬) | 試薬Ⅱ K8550~K9906 | 2019 | 48-2 | |
| JIS K 8916:1979 | よう化水銀(Ⅱ)(赤色)(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 8916:1979 | よう化水銀(Ⅱ)(赤色)(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 8917:1975 | よう化水素酸(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 8917:1975 | よう化水素酸(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 8917:1975 | よう化水素酸(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 8917:1994 | よう化水素酸(試薬) | 試薬 | 1998 | 13 | |
| JIS K 8917:1994 | よう化水素酸(試薬) | 試薬 | 2001 | 48 | |
| JIS K 8917:1994 | よう化水素酸 | 試薬 | 2002 | 48 | |
| JIS K 8917:1994 | よう化水素酸 | 試薬 | 2003 | 48 | |
| JIS K 8917:1994 | よう化水素酸(試薬) | 試薬 | 2004 | 48 | |
| JIS K 8917:1994 | よう化水素酸(試薬) | 試薬 | 2007 | 48 | |
| JIS K 8917:1994 | よう化水素酸(試薬) | 試薬 | 2011 | 48 | |
| JIS K 8917:1994 | よう化水素酸(試薬) | 試薬 | 2015 | 48 | |
| JIS K 8917:2019 | よう化水素酸(試薬) | 試薬Ⅱ K8550~K9906 | 2019 | 48-2 | |
| JIS K 8918:1975 | よう化ナトリウム(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 8918:1975 | よう化ナトリウム(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 8918:1975 | よう化ナトリウム(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 8919:1981 | ヨードメタン(よう化メチル)(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 8919:1981 | ヨードメタン(よう化メチル)(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 8919:1981 | ヨードメタン(試薬)(よう化メチル) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 8919:1994 | ヨードメタン(試薬) | 試薬 | 1998 | 13 | |
| JIS K 8919:1994 | ヨードメタン(試薬) | 試薬 | 2001 | 48 | |
| JIS K 8919:1994 | ヨードメタン | 試薬 | 2002 | 48 | |
| JIS K 8919:1994 | ヨードメタン | 試薬 | 2003 | 48 | |
| JIS K 8919:1994 | ヨードメタン(試薬) | 試薬 | 2004 | 48 | |
| JIS K 8919:1994 | ヨードメタン(試薬) | 試薬 | 2007 | 48 | |
| JIS K 8919:1994 | ヨードメタン(試薬) | 試薬 | 2011 | 48 | |
| JIS K 8919:1994 | ヨードメタン(試薬) | 試薬 | 2015 | 48 | |
| JIS K 8919:2014 | ヨードメタン(試薬) | 試薬Ⅱ K8550~K9906 | 2019 | 48-2 | |
| JIS K 8920:1979 | よう素(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 8920:1986 | よう素(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 8920:1986 | よう素(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 8920:1994 | よう素(試薬) | 試薬 | 1998 | 13 | |
| JIS K 8920:1994 | よう素(試薬) | 試薬 | 2001 | 48 | |
| JIS K 8920:1994 | よう素 | 試薬 | 2002 | 48 | |
| JIS K 8920:1994 | よう素 | 試薬 | 2003 | 48 | |
| JIS K 8920:1994 | よう素(試薬) | 試薬 | 2004 | 48 | |
| JIS K 8920:1994 | よう素(試薬) | 試薬 | 2007 | 48 | |
| JIS K 8920:2008 | よう素(試薬) | 試薬 | 2011 | 48 | |
| JIS K 8920:2008 | よう素(試薬) | 試薬 | 2015 | 48 | |
| JIS K 8920:2008 | よう素(試薬) | 試薬Ⅱ K8550~K9906 | 2019 | 48-2 | |
| JIS K 8921:1961 | よう化カドミウム(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 8921:1988 | よう化カドミウム(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 8921:1988 | よう化カドミウム(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 8922:1979 | よう素酸カリウム(試薬) | 試薬 | 1982 | 13 | |
| JIS K 8922:1979 | よう素酸カリウム(試薬) | 試薬 | 1989 | 13 | |
| JIS K 8922:1979 | よう素酸カリウム(試薬) | 試薬 | 1992 | 13 | |
| JIS K 8922:1996 | よう素酸カリウム(試薬) | 試薬 | 1998 | 13 | |
| JIS K 8922:1996 | よう素酸カリウム(試薬) | 試薬 | 2001 | 48 | |
| JIS K 8922:1996 | よう素酸カリウム | 試薬 | 2002 | 48 | |
| JIS K 8922:1996 | よう素酸カリウム | 試薬 | 2003 | 48 | |
| JIS K 8922:1996 | よう素酸カリウム(試薬) | 試薬 | 2004 | 48 | |
| JIS K 8922:1996 | よう素酸カリウム(試薬) | 試薬 | 2007 | 48 | |
| JIS K 8922:2008 | よう素酸カリウム(試薬) | 試薬 | 2011 | 48 | |
| JIS K 8922:2008 | よう素酸カリウム(試薬) | 試薬 | 2015 | 48 | |
