数値目標・活動評価
神奈川県立図書館は図書館活動について計画→実施→評価のサイクルを実現し、運営の持続的改善を図ることを目的として活動評価を行っています。
県立の社会教育施設共通の評価項目と図書館独自の評価項目の2体系で、図書館評価を実施します。
出典:『神奈川県立図書館事業要覧』
利用統計
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入館者数 | 75,040 | 111,819 | 170,724 | 239,424 | 249,408 |
| 入館者一日平均(人) | 290.9 | 374.0 | 618.6 | 811.6 | 836.9 |
| 館外貸出登録者数(累計) | 12,642 | 11,598 | 17,165 | 20,689 | 25,351 |
| 貸出冊数(図書) | 61,866 | 64,827 | 76,527 | 88,034 | 97,998 |
| 貸出点数(視聴覚資料) | 26,111 | 25,866 | 18,835 | 13,038 | 18,770 |
| レファレンス件数 | 5,072 | 4,729 | 3,640 | 5,445 | 4,217 |
| レファレンス一日平均(件) | 19.3 | 15.8 | 13.2 | 18.5 | 14.2 |
| 複写サービス枚数 | 110,685 | 132,225 | 83,950 | 104,859 | 93,536 |
レファレンス件数内訳
閲覧室等
| 分野別 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人文科学 | 1,798 | 1,470 | 1,310 | 2,230 | 1,739 |
| 社会科学 | 1,060 | 1,075 | 784 | 1,150 | 927 |
| 自然科学 | 390 | 484 | 372 | 649 | 492 |
| 芸術・語学・文学 | 1,197 | 1,154 | 1,174 | 1,416 | 1,059 |
音楽・映像コーナー
| 分野別 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 音楽 | 521 | 455 | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む |
| 映像 | 42 | 41 | |||
| 楽譜 | 15 | 15 | |||
| その他 | 49 | 35 |
合計
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 5,072 | 4,729 | 3,640 | 5,445 | 4,217 |
所蔵統計
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 図書(冊数) | 934,626 | 954,141 | 966,561 | 975,526 | 986,599 |
| 逐次刊行物(タイトル数) | 8,884 | 8,890 | 8,910 | 8,925 | 8,938 |
| CD-ROM(タイトル数) | 158 | 177 | 180 | 143 | 153 |
| 視聴覚資料(点数) | 111,421 | 111,308 | 112,186 | 113,131 | 113,752 |
図書内訳
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|
| 総記 | 38,240 | 37,937 | 38,281 |
| 哲学 | 36,078 | 36,745 | 37,317 |
| 歴史 | 87,447 | 88,794 | 89,991 |
| 社会科学 | 122,452 | 123,533 | 126,238 |
| 自然科学 | 28,492 | 28,885 | 29,197 |
| 技術 | 32,659 | 33,098 | 33,427 |
| 産業 | 43,292 | 43,745 | 44,167 |
| 芸術 | 56,923 | 58,060 | 59,056 |
| 言語 | 13,165 | 13,537 | 13,769 |
| 文学 | 93,228 | 94,378 | 95,729 |
| 児童書 | 42,373 | 42,575 | 42,900 |
| 小計 | 594,349 | 601,287 | 610,072 |
| 内)外国語資料 | (16,301) | (16,531) | (16,590) |
| 内)高等学校学習支援資料 ※ | (301) | (301) | ‐ |
| 内)男女共同参画関連資料 | (25,180) | (25,511) | (25,827) |
| かながわ資料 | 151,331 | 153,458 | 156,616 |
| 特別コレクション等 | 220,881 | 220,781 | 219,911 |
| 合計 | 966,561 | 975,526 | 986,599 |
※令和6年度より各資料区分へ繰り入れ
視聴覚資料内訳
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 70ミリフィルム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35ミリフィルム | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 16ミリフィルム | 3,876 | 3,876 | 3,876 | 3,876 | 3,876 |
| 8ミリフィルム | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| ビデオテープ | 6,038 | 6,038 | 6,038 | 6,038 | 6,038 |
| LD(レーザーディスク) | 929 | 929 | 929 | 976 | 1,186 |
| DVD | 1,693 | 1,697 | 1,748 | 1,748 | 1,762 |
| CD-ROM,DVD-ROM | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| スライド | 808 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| LPレコード | 41,910 | 41,910 | 41,910 | 41,910 | 41,914 |
| EPレコード | 14,520 | 14,520 | 14,520 | 14,520 | 14,520 |
| SPレコード | 13,489 | 13,489 | 13,489 | 13,489 | 13,489 |
| CD | 20,218 | 20,808 | 21,637 | 22,534 | 22,927 |
| カセットテープ等 | 4,306 | 4,308 | 4,308 | 4,309 | 4,309 |
| 楽譜 | 3,508 | 3,508 | 3,508 | 3,508 | 3,508 |
| 合計 | 111,421 | 111,308 | 112,186 | 113,131 | 113,752 |