JISハンドブック所蔵一覧
日本工業標準調査会(日本工業規格)
発行元の規格情報: http://www.jisc.go.jp/(日本工業標準調査会)
http://www.jsa.or.jp/default.asp(日本規格協会)
所蔵規格一覧
※JISハンドブック(1971~2011年)の所蔵一覧です。最新版(2011年)以外は書庫にありますので、ご利用の際はカウンターまでお申し出ください。JISハンドブックは貸出可能です。貸出状況を確認の上ご来館ください。
| タイトル | 所蔵年 | ||
|---|---|---|---|
| あ 行 | ISO 9000 | 2007,2011 | |
| 安全 | 安全 | 1981,1991,1993,1995 | |
| 安全Ⅰ | 2001,2002,2003,2004 | ||
| 安全Ⅱ | 2001,2002,2003,2004 | ||
| 安全-基本 | 2007,2011 | ||
| 安全-一般 | 2007,2011 | ||
| 医療安全 | 医療安全 | 2004 | |
| 医療機器Ⅰ | 2007,2011 | ||
| 医療機器Ⅱ | 2007,2011 | ||
| 医療機器Ⅲ | 2007,2011 | ||
| 医療機器Ⅳ | 2011 | ||
| か 行 | 化学分析 | 1992,1993,1995,1997,2001,2002,2003,2004,2007, 2011 | |
| 金型 | 2002,2003,2004,2007,2011 | ||
| 紙・パルプ | 1988,1991,1997,1999,2001,2002,2003,2004,2007, 2011 | ||
| ガラス | 1986,1990,1993,2001,2002,2003,2004,2007,2011 | ||
| 環境ISO | 2004 | ||
| 環境測定 | 環境測定 | 1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000 | |
| 環境測定Ⅰ | 2001,2002,2003,2004,2007 | ||
| 環境測定Ⅰ-1 | 2011 | ||
| 環境測定Ⅰ-2 | 2011 | ||
| 環境測定Ⅱ | 2001,2002,2003,2004,2007 | ||
| 環境マネジメント | 2007,2011 | ||
| 機械安全 | 2003,2004,2007,2011 | ||
| 機械計測 | 1981,1982,1989,1990,1991,1992,1993,1999,2001, 2002,2003,2004,2007,2011 | ||
| 機械要素 | 1973,1979,1980,1981,1982,1989,1991,1992,1993, 1995,1998,2001,2002,2003,2004,2007,2011 | ||
| 金属表面処理 | 1986,1989,1990,1991,1992,1993,1997,1999,2000, 2001,2002,2003,2004,2007,2011 | ||
| 金属分析 | 金属分析 鉄鋼編 | 1988,1991,1993,1998 | |
| 金属分析 非鉄編 | 1988,1991,1993,1998 | ||
| 金属分析Ⅰ | 2001,2002,2003,2004,2007,2011 | ||
| 金属分析Ⅱ | 2001,2002,2003,2004,2007,2011 | ||
| クリーンルーム | 1989,1990,1992,1995,1998,2001,2002,2003,2004, 2007,2011 | ||
| 計測標準 | 1992,1995,2001,2002,2003,2004,2007,2011 | ||
| 建築 | 土木・建築 | 1971 | |
| 建築 | 1981,1989,1991,1993 | ||
| 建築 材料編 | 2000 | ||
| 建築 試験・設備編 | 2000 | ||
| 建築Ⅰ | 2001,2002,2003,2004,2007,2011 | ||
| 建築Ⅱ | 2001,2002,2003,2004,2007,2011 | ||
| 公害関係 | 1977,1978,1979,1981,1982,1989,1990,1991 | ||
| 光学・光学機器 | 光学 | 1988,1991,1997,1999 | |
| 光学機器 | 2001,2002,2003,2004,2007,2011 | ||
| 工具 | 1979,1981,1982,1989,1990,1991,1992,1993,1995, 1998,1999,2001,2002,2003,2004,2007,2011 | ||
| 工作機械 | 1982,1989,1990,1992,1993,2001,2002,2003,2004, 2007,2011 | ||
| 高齢者・障害(碍)者 | 2002,2003,2004,2007,2011 | ||
| 国際標準化 | 2001,2002,2003,2004,2007,2009,2011 | ||
| ゴム | ゴム | 1982,1985,1989,1990,1991,1992,1993,1998,2001, 2002,2003 | |
| ゴムⅠ | 2004,2007,2011 | ||
| ゴムⅡ | 2004,2007,2011 | ||
| コンクリート製品 | 1995 | ||
| さ 行 | 産業オートメーションシステム | 2001,2002,2003,2004,2007,2011 | |
| 産業用ロボット(ロボット)・FAシステム | 産業用ロボット | 1987,1990 | |
| ロボット・FAシステム | 1992 | ||
| FAシステム | 1997 | ||
| 色彩 | 1982,1988,1990,1992,1996,1999,2001,2002,2003, 2004,2007,2011 | ||
| シックハウス | 2004,2007,2011 | ||
| 自動車 | 自動車 | 1982,1988,1990,1992,1993,1995,1997,1999,2002, 2003 | |
| 自動車Ⅰ | 2004,2007,2011 | ||
| 自動車Ⅱ | 2004,2007,2011 | ||
| 自動車部品 | 2001 | ||
| 試薬 | 1982,1989,1992,1998,2001,2002,2003,2004,2007, 2011 | ||
| 省・新エネルギー | 2004,2007,2011 | ||
| 情報技術 | 情報技術Ⅰ | 2001,2002,2003 | |
| 情報技術Ⅱ | 2001,2002,2003 | ||
| 情報技術Ⅲ | 2001,2002,2003 | ||
| 情報技術Ⅳ | 2001,2002,2003 | ||
| 情報基本 | 2004,2007,2009,2011 | ||
| 情報記録媒体 | 2004,2007,2009,2011 | ||
| 情報処理 | 情報処理 | 1973,1981,1982,1984,1987 | |
| 情報処理 OSI編 | 1992,1993,1994 | ||
| 情報処理 OSI上位層編 | 1995 | ||
| 情報処理 セキュリティ技術・デ-タ通信・文書通信編 | 1997 | ||
| 情報処理 ソフトウェア・符号編 | 1995 | ||
| 情報処理 ソフトウェア編 | 1988,1989,1990,1991,1992,1993,1998,1999 | ||
| 情報処理 デ-タ通信・OSI下位層・テキスト変換編 | 1995 | ||
| 情報処理 デ-タ通信編 | 1988,1989,1990,1991,1992,1993 | ||
| 情報処理 ハ-ドウェア編 | 1988,1989,1990,1991,1992,1993,1995,1998,1999 | ||
| 情報処理 プログラム言語編 | 1991,1992,1993,1994,1997 | ||
| 情報処理 用語・コ-ド編 | 1988,1989,1990,1991,1992,1993 | ||
| 情報処理 用語・デ-タコ-ド編 | 1995 | ||
| 情報処理 | 1997,1998,1999 | ||
| 情報処理 追補版 | 1996 | ||
| 情報セキュリティ・電子商取引・ネットワーク | 情報セキュリティ | 2004,2007 | |
| 電子商取引・ネットワーク | 2004,2007 | ||
| 情報セキュリティ・電子商取引・ネットワーク | 2009,2011 | ||
| 図記号 | 1982,1988,1990,1992,1996,1998,2001,2002,2003, 2004,2007,2011 | ||
| 製図 | 1980,1982,1988,1990,1991,1992,1993,1998,1999, 2001,2003,2004,2007,2011 | ||
| 製品安全 | 1997,1998 | ||
| 石油 | 1986,1991,1993,1995,1997,1999,2001,2002,2003, 2004,2007,2011 | ||
| 接着 | 1981,1989,1990,1991,1992,1993,1998,1999,2001, 2002,2003,2004,2007,2011 | ||
| セラミックス | 1988,1991,1997,1999,2001,2002,2003,2004,2007, 2011 | ||
| 繊維 | 1990,1992,1996,2000,2001,2002,2003,2004,2007, 2011 | ||
| ソフトウェア | 2004,2007,2009,2011 | ||
| た 行 | 耐火物 | 1986,1990,1993,2001,2002,2003,2004,2007,2011 | |
| データコード | 1987 | ||
| 適合性評価 | 1997,1998,2004,2007,2011 | ||
| 鉄鋼 | 鉄鋼 | 1973,1979,1980,1981,1982,1983,1986,1987,1989, 1990,1991,1992,1993 | |
| 鉄鋼Ⅰ | 1995,1998,2000,2001,2002,2003,2004,2007,2011 | ||
| 鉄鋼Ⅱ | 1995,1998,2000,2001,2002,2003,2004,2007,2011 | ||
| 鉄道 | 2002,2003,2004,2011 | ||
| 電気 設備・工事編 | 1973,1979,1981,1982,1987,1988,1989,1990,1991, 1992,1993,1995,1997,1998,1999,2000 | ||
| 電気安全 | 2003,2004,2007,2011 | ||
| 電気計測 | 1986,1989,1990,1992,1993,1997,1999,2001,2002, 2003,2004,2007,2011 | ||
| 電気設備 | 電気設備Ⅰ | 2001,2002,2003,2004,2007,2011 | |
| 電気設備Ⅱ | 2001,2002,2003,2004,2007,2011 | ||
| 電気設備Ⅲ | 2007,2011 | ||
| 電子 | 電子 | 1981,1982,1986,1989,1990 | |
| 電子 試験方法・オプトエレクトロニクス編 | 1991,1992,1993,1995,1997,1998,1999 | ||
| 電子 部品編 | 1991,1992,1993,1995,1997,1998 | ||
| 電子Ⅰ | 2001,2002,2003,2004,2007,2011 | ||
| 電子Ⅱ | 2001,2002,2003,2004 | ||
| 電子Ⅲ | 2001,2003,2004 | ||
| 電子Ⅱ-1 | 2007,2011 | ||
| 電子Ⅱ-2 | 2007,2011 | ||
| 電子Ⅲ-1 | 2007,2011 | ||
| 電子Ⅲ-2 | 2007,2011 | ||
| 電磁両立性EMC | 2003,2004,2007,2011 | ||
| 土木 | 土木・建築 | 1971 | |
| 土木 | 1987,1989,1991,1993,1999 | ||
| 土木Ⅰ | 2001,2002,2003,2004,2007,2011 | ||
| 土木Ⅱ | 2001,2002,2003,2004,2007,2011 | ||
| 塗料 | 1981,1982,1989,1990,1991,1992,1993,1997,1998, 1999,2001,2003,2004,2007,2011 | ||
| な 行 | 生コンクリート | 1988,1990,1994,1999,2001,2002,2003,2004,2011 | |
| 人間工学 | 2007,2011 | ||
| ねじ | ねじ | 1973,1979,1980,1981,1982,1988,1989,1990,1991, 1992,1993,1995,1998,1999,2001 | |
| ねじⅠ | 2002,2003,2004,2007,2011 | ||
| ねじⅡ | 2002,2003,2004,2007,2011 | ||
| 熱処理 | 1986,1989,1990,1991,1992,1993,1995,1997,2000, 2001,2002,2003,2004,2007,2011 | ||
| は 行 | 配管 | 配管 | 1979,1981,1982,1989,1990,1991,1992,1993,1995, 1998,2000,2001,2002,2003,2004 |
| 配管Ⅰ | 2007,2011 | ||
| 配管Ⅱ | 2007,2011 | ||
| 非鉄 | 1973,1979,1980,1981,1982,1983,1986,1987,1989, 1990,1991,1992,1993,1995,1998,2000,2001,2002, 2003,2004,2007,2011 | ||
| 非破壊検査 | 1995,1998,2001,2002,2003,2004,2007,2011 | ||
| 標準化 | 1986,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1998, 1999,2001,2002,2003,2004,2007,2009,2011 | ||
| 品質管理 | 1973,1981,1982,1986,1989,1990,1991,1992,1993, 1994,1995,1998,1999,2001,2002,2003,2004,2007, 2011 | ||
| 福祉 | 2001 | ||
| 物流 | 物流・包装 | 1981,1987,1989,1991,1993,1995,1997 | |
| 物流 | 2001,2002,2003,2004,2007,2011 | ||
| プラスチック | プラスチック | 1981,1982,1985,1989,1990,1991,1992,1993,1995 | |
| プラスチック 試験編 | 1998,1999 | ||
| プラスチック 材料・製品編 | 1998,1999 | ||
| プラスチックⅠ | 2001,2002,2003,2004,2007,2011 | ||
| プラスチックⅡ | 2001,2002,2003,2004,2007,2011 | ||
| ボイラ・圧力容器 | 圧力容器 試験・検査・法規編 | 1981 | |
| ボイラ・圧力容器 試験・検査・法規編 | 1987,1989,1991,1994,1996 | ||
| ボイラ・圧力容器 構造・部品編 | 1987,1989,1991,1994 | ||
| 圧力容器 | 2001 | ||
| 圧力容器・ボイラ | 2002,2004,2007,2011 | ||
| 放射線計測 | 2011 | ||
| 放射(線)能 | 1981,1988,1990,1992,1998,2001,2002,2003,2004, 2007,2011 | ||
| 包装 | 物流・包装 | 1981,1987,1989,1991,1993,1995,1997 | |
| 包装 | 2001,2002,2003,2004,2007,2011 | ||
| ポンプ | 1982,1989,1992,1997,1999,2001,2002,2003,2004, 2007,2011 | ||
| ま 行 | マネジメントシステム | 2001,2002,2003 | |
| マルチメディア | 2004,2007,2009,2011 | ||
| や 行 | 油圧・空気圧 | 1981,1982,1983,1989,1990,1991,1992,1993,1998, 1999,2002,2003,2004,2007,2011 | |
| 溶接 | 溶接 | 1981,1989,1990,1991,1992,1993,1997,1998,2001, 2002,2003,2004 | |
| 溶接Ⅰ | 2007,2011 | ||
| 溶接Ⅱ | 2007,2011 | ||
| ら 行 | リサイクル | 2001,2002,2003,2004,2007,2011 | |
| リスクマネジメント | 2004,2007,2011 | ||
| 労働安全・衛生 | 2007,2011 | ||


