ES/PT/AE
火薬学会(火薬学会規格)
発行元の規格情報: http://www.jes.or.jp/
所蔵規格一覧
| 規格番号 | タイトル | 請求記号 | バーコード番号 |
|---|---|---|---|
| ES11 | :発火点試験 | 575_14 | |
| ES12 | :着火性試験 | 575_14 | |
| ES13 | :圧力容器試験 | 575_14 | |
| ES14(1) | :耐熱試験(1) | 575_14 | |
| ES14(2) | :耐熱試験(2) | 575_14 | |
| ES14(3) | :耐熱試験(3) | 575_14 | |
| ES14(4) | :耐熱試験(4) | 575_14 | |
| ES15 | :耐熱貯蔵試験 | 575_14 | |
| ES16 | :時間―圧力試験 | 575_14 | |
| ES17(1) | :引火点試験(1) | 575_14 | |
| ES17(2) | :引火点試験(2) | 575_14 | |
| ES17(3) | :引火点試験(3) | 575_14 | |
| ES17(4) | :引火点試験(4) | 575_14 | |
| ES21(1) | :落つい感度試験(1) | 575_14 | |
| ES21(2) | :落つい感度試験(2) | 575_14 | |
| ES22 | :摩擦感度試験 | 575_14 | |
| ES23 | :銃撃感度試験 | 575_14 | |
| ES24 | :振子摩擦感度試験 | 575_14 | |
| ES25 | :静電気感度試験 | 575_14 | |
| ES31(1) | :殉爆試験 | 575_14 | |
| ES31(2) | :密閉殉爆試験 | 575_14 | |
| ES32(1) | :爆轟起爆試験(1) | 575_14 | |
| ES32(2) | :爆轟起爆試験(2) | 575_14 | |
| ES32(3) | :爆轟起爆試験(3) | 575_14 | |
| ES33(1) | :カードギャップ試験(1) | 575_14 | |
| ES33(2) | :カードギャップ試験(2) | 575_14 | |
| ES41(1) | :爆速試験(1) | 575_14 | |
| ES41(2) | :爆速試験(2) | 575_14 | |
| ES41(3) | :爆速試験(3) | 575_14 | |
| ES42 | :猛度試験 | 575_14 | |
| ES43 | :爆力試験(水中法) | 575_14 | |
| ES44(1) | :弾動きゅう砲試験 | 575_14 | |
| ES44(2) | :改良MkⅢ弾動きゅう砲試験 | 575_14 | |
| ES45 | :弾動振子試験 | 575_14 | |
| ES46 | :鉛とう試験 | 575_14 | |
| ES51 | :雷管威力試験 | 575_14 | |
| ES52 | :耐静電気雷管試験 | 575_14 | |
| ES53 | :電気雷管の電流感度試験 | 575_14 | |
| ES54 | :ジョルト試験 | 575_14 | |
| ES55 | :ジャンブル試験 | 575_14 | |
| ES56 | :緊急保安炎筒振動試験 | 575_14 | |
| ES61 | :検定爆薬安全試験 | 575_14 | |
| ES62 | :検定雷管安全度試験 | 575_14 | |
| ES71 | :爆発騒音レベル測定方法 | 575_14 | |
| ES72 | :爆発低周波音測定方法 | 575_14 | |
| ES73 | :発破振動測定方法 | 575_14 | |
| ES74 | :発破振動レベル測定方法 | 575_14 | |
| ES81 | :硝安油剤爆薬帯電量試験 | 575_14 | |
| ES82 | :爆発性物質の感度の評価方法 | 575_14 | |
| PT001 | :小型モータ計測方法 | 575.9_5 | 80684962 |
| PT002 | :推進薬の比推力計測方法 | ||
| PT003 | :推進薬燃焼温度計測方法 | ||
| PT004 | :推進薬燃焼温度計測方法(非接触法) | ||
| PT005 | :ロケットモータ試験関連温度計測方法 | ||
| PT006 | :Tバーナ計測方法 | ||
| PT007 | :単軸引張計測方法 | ||
| PT008 | :単軸定ひずみ速度引張計測方法 | ||
| PT009 | :定ひずみ応力緩和計測方法 | ||
| PT010 | :定荷重クリープ計測方法 | ||
| PT011 | :5センチキューブ計測方法 | ||
| PT012 | :示差熱計測方法 | ||
| PT013 | :発熱量計測方法 | ||
| PT014 | :熱伝導率計測方法 | ||
| PT015 | :線膨張係数計測方法 | ||
| PT016 | :軟化温度計測方法 | ||
| PT017 | :転移温度計測方法 | ||
| 火薬学会規格(Ⅵ)(火薬用語集) | 575.9_19 | 81512063 | |
| AE11 | :黒色火薬分析指針 | 575_14 | |
| AE12 | :発射薬分析指針 | 575_14 | |
| AE13 | :コンポジット推進薬分析指針 | 575_14 | |
| AE14 | :煙火分析指針 | 575_14 | |
| AE15 | :信号焔管および緊急保安炎筒分析指針 | 575_14 | |
| AE21 | :ダイナマイト分析指針 | 575_14 | |
| AE22 | :硝安油剤爆薬分析指針 | 575_14 | |
| AE23 | :TNT系爆薬分析指針 | 575_14 | |
| AE24 | :ニトロアミン系爆薬分析指針 | 575_14 | |
| AE25 | :スラリー爆薬分析指針 | 575_14 | |
| AE26 | :エマルション爆薬分析指針 | 575_14 | |
| AE27 | :カーリット分析指針 | 575_14 | |
| AE31 | :ニトログリコールの環境測定指針 | 575_14 | |
| AE32 | :アジ化ナトリウム分析指針 | 575_14 | |
| AE33 | :無煙火薬用ニトロセルロースの窒素量分析指針 | 575_14 | |
| AE41 | :原子吸光分析指針 | 575_14 | |
| AE42 | :ICP発光分析指針 | 575_14 | |
| AE43 | :X線回折分析指針 | 575_14 | |
| AE44 | :蛍光X線分析指針 | 575_14 | |
| AE45 | :イオンクロマトグラフ分析指針 | 575_14 | |
| AE46 | :キャピラリー電気泳動分析指針 | 575_14 | |
| AE51 | :高速液体クロマトグラフ分析指針 | 575_14 | |
| AE52 | :ガスクロマトグラフ分析指針 | 575_14 | |
| AE53 | :フーリエ変換形赤外分光分析指針 | 575_14 | |
| AE61 | :示差熱分析・示差走査熱量測定分析指針 | 575_14 | |
| AE62 | :熱重量測定分析指針 | 575_14 | |
| AE63 | :加速速度熱量計分析指針 | 575_14 | |
| AE64 | :断熱熱量測定指針 | 575_14 | |
| AE71 | :水分測定法指針 | 575_14 | |
| AE72 | :NOx測定化学センサ指針 | 575_14 |


