統計
※出典:「平成21年度事業概要-事業統計(平成20年度実績)-」
所蔵統計(平成20年度実績)
| 資料区分 | 年度末数 |
|---|---|
| 図書(冊数) | 236,900 |
| 逐次刊行物(タイトル数) | 8,288 |
| CD-ROM(タイトル数) | 49 |
| 視聴覚資料(点数) | 1,649 |
| 区分 | 年度末数 |
|---|---|
| 情報科学・総記 | 14,254 |
| 哲学 | 462 |
| 歴史 | 7,192 |
| 社会科学 | 15,546 |
| 自然科学 | 46,919 |
| 技術・工学 | 101,682 |
| 産業 | 14,894 |
| 芸術 | 596 |
| 言語 | 748 |
| 文学 | 2,661 |
| 社史等 | 14,574 |
| やさしい科学 | 11,857 |
| 規格・抄録 | 5,515 |
| 合計 | 236,900 |
| 区分 | 年度末数 |
|---|---|
| 情報科学・総記 | 246 |
| 工業基礎・生産管理 | 985 |
| 土木・建築工学 | 621 |
| 環境工学 | 439 |
| 機械工学 | 563 |
| 電気・電子工学 | 676 |
| 化学工業 | 366 |
| その他の工学・工業 | 607 |
| 自然科学(内:外国語化学雑誌) | 1,564(389) |
| 産業・社会科学 | 654 |
| 科学技術系外国語雑誌 | 1,567 |
| 合計 | 8,288 |


