統計
※出典:「平成20年度事業概要-事業統計(平成19年度実績)-」
所蔵統計(平成19年度実績)
| 資料区分 | 年度末数 |
|---|---|
| 図書(冊数) | 233,312 |
| 逐次刊行物(タイトル数) | 8,208 |
| CD-ROM(タイトル数) | 139 |
| 視聴覚資料(点数) | 1,644 |
| 区分 | 年度末数 |
|---|---|
| 情報科学・総記 | 140,42 |
| 哲学 | 445 |
| 歴史 | 7,091 |
| 社会科学 | 16,539 |
| 自然科学 | 45,939 |
| 技術・工学 | 99,264 |
| 産業 | 14,942 |
| 芸術 | 647 |
| 言語 | 740 |
| 文学 | 2,659 |
| 社史等 | 14,233 |
| やさしい科学 | 11,338 |
| 規格・抄録 | 5,433 |
| 合計 | 233,312 |
| 区分 | 年度末数 |
|---|---|
| 情報科学・総記 | 246 |
| 工業基礎・生産管理 | 961 |
| 土木・建築工学 | 615 |
| 環境工学 | 428 |
| 機械工学 | 551 |
| 電気・電子工学 | 666 |
| 化学工業 | 363 |
| その他の工学・工業 | 604 |
| 自然科学(内:外国語化学雑誌) | 1,548(338) |
| 産業・社会科学 | 660 |
| 科学技術系外国語雑誌 | 1,566 |
| 合計 | 8,208 |


