| 10分類 | 分類記号 | 100分類 | 分類記号 | 100分類 |
|---|---|---|---|---|
| 総記 | K01 | 図書館・金沢文庫 | K02 | 図書・雑誌・豆本 |
| K03 | 百科辞典・索引 | K04 | 論文・講演集 | |
| K05 | 郷土誌・年鑑 | K06 | 文化財調査報告書 | |
| K07 | 新聞 | K08 | 叢書・著作集 | |
| K09 | 神奈川県立図書館刊行物 | |||
| 哲学 | K12 | 東洋思想 | K14 | 心理 |
| K15 | 倫理 | K157 | 報徳教 | |
| 宗教 | K16 | 宗教一般 | K17 | 神道・神社・丸山教 |
| K18 | 仏教・寺院・国分寺 | K19 | キリスト教・教会・横浜聖書 | |
| 歴史・地誌 | K20 | 歴史一般 | K21 | 通史 |
| K22 | 縄文・弥生時代・発掘調査報告書 | K23 | 古墳・奈良・平安時代 | |
| K24 | 鎌倉・室町・桃山時代 | K25 | 江戸時代 | |
| K26 | 明治時代以降 | K27 | 史料集・古文書所在目録 | |
| K28 | 伝記・人名録 | K291 | 地誌・案内記 | |
| K292 | 地図・絵図 | |||
| 社会科学 | K31 | 政治・自由民権 | K32 | 法律・横浜事件 |
| K33 | 経済・銀行 | K34 | 財政 | |
| K35 | 統計 | K36 | 社会・労働・戦災誌 | |
| K37 | 教育・学校誌 | K38 | 民俗・祭礼・民話 | |
| K39 | 軍事・基地 | |||
| 自然科学 | K40 | 自然科学一般 | K41 | 数学 |
| K44 | 天文 | K45 | 地学・地質・関東大震災 | |
| K46 | 生物 | K47 | 植物 | |
| K48 | 動物 | K49 | 医学・病院 | |
| 工業 | K50 | 工業一般・京浜工業地帯 | K51 | 土木・水利・公害 |
| K52 | 建築・民家 | K53 | 機械 | |
| K54 | 電気 | K55 | 海事・造船 | |
| K56 | 採鉱・冶金 | K57 | 化学 | |
| K58 | 繊維その他 | K59 | 家事・料理 | |
| 産業 | K60 | 産業一般・博覧会 | K61 | 農業・農協 |
| K62 | 園芸・公園 | K63 | 蚕糸業 | |
| K64 | 畜産 | K65 | 林業 | |
| K66 | 水産・漁業 | K67 | 商業・貿易・商店 | |
| K68 | 交通(道路)・鉄道・観光 | K69 | 通信・郵便 | |
| 芸術 | K70 | 芸術一般 | K71 | 彫刻・鎌倉彫 |
| K72 | 絵画・書道 | K73 | 版画 | |
| K74 | 写真 | K75 | 工芸・刀剣 | |
| K76 | 音楽・舞踊 | K77 | 映画・演劇 | |
| K78 | スポーツ | K79 | 諸芸・娯楽 | |
| 語学 | K81 | 日本語・方言 | K83 | 英語・英学 |
| 文学 | K90 | 文学一般 | K91 | 文学史・文学散歩 |
| K92 | 和歌(歌誌・歌集) | K93 | 俳句・川柳(句誌・句集) | |
| K94 | 詩・漢詩 | K95 | 歌謡・民謡 | |
| K96 | 戯曲 | K97 | 小説・物語 | |
| K98 | 随筆・評論 | K99 | 日記・紀行 | |
| 大分類 | 分類記号 | 地域名 | 分類記号 | 地域名 |
|---|---|---|---|---|
| なし | 県全般 | |||
| 1 | 横浜市(旧都筑郡) | |||
| 11 | 鶴見区 | 12 | 神奈川区 | |
| 13 | 西区・中区 | 14 | 南区・港南区 | |
| 15 | 保土ヶ谷区・旭区 | 16 | 磯子区 | |
| 17 | 金沢区 | 18 | 港北区・緑区・青葉区・都筑区 | |
| 19 | 戸塚区・瀬谷区・栄区・泉区 | |||
| 2 | 川崎市(旧橘樹郡)東京都南部 | |||
| 21 | 川崎市(旧橘樹郡) 川崎区・幸区・中原区・高津区 多摩区・宮前区・麻生区 | 29 | 東京都南部隣接地区 | |
| 3 | 横須賀市・逗子市・三浦市・三浦郡・房総 | |||
| 31 | 横須賀市 | 32 | 逗子市 | |
| 33 | 三浦市 | 34 | 三浦郡 | |
| 39 | 千葉県隔海隣接地域(房総) | |||
| 4 | 鎌倉市 | |||
| 5 | 高座郡・藤沢市・茅ヶ崎市・相模原市・大和市・座間市・綾瀬市・海老名市 | |||
| 6 | 中郡(丹沢)・平塚市・秦野市・伊勢原市 | |||
| 61 | 中郡(丹沢) | 62 | 平塚市 | |
| 63 | 秦野市 | 64 | 伊勢原市 | |
| 7 | 小田原市 | |||
| 8 | 足柄上郡・足柄下郡・駿豆 | |||
| 81 | 足柄上郡・南足柄市 | 85 | 足柄下郡 | |
| 89 | 静岡県隣接地区(駿豆) | |||
| 9 | 愛甲郡・厚木市・津久井郡・三多摩・南北都留 | |||
| 91 | 愛甲郡 | 92 | 厚木市 | |
| 95 | 津久井郡 | 98 | 三多摩 | |
| 99 | 山梨県隣接地区(南北都留) | |||
地域資料の請求記号の見方ラベルについている請求記号は 地域資料分類項目表と神奈川県地域分類表の組み合わせで表示されています。 例)K47.61 ‥‥ 植物(地域資料分類項目表の記号).中郡(丹沢)(神奈川県地域分類表の記号) 神奈川県全域を扱っている資料は、神奈川県地域分類が付与されていません。 |
検索項目で[分類]を選び、フィールド内に分類記号を入力するとその分類記号が付与されている資料のみ検索できます。絞込み検索などで利用すると便利です。 |
2005/06/01 by 神奈川県立図書館 調査部 協力課 電算担当